Mkpụrụ aha Dun6923 Hex flange ihe na-acha odo odo na-acha odo odo na-acha odo odo na-acha odo odo na-acha odo odo na-enweghị atụ nke sitere na Hebeii, China Brand MOYI PK BO ...
Aha | Dun6923 Hex Flinge aku |
Mgwooru | Carbon steel |
Elu elu | Edo edo |
Agba | Odoodo |
Nọmba ọkọlọtọ | Dan6923 |
Greedi | 10 |
Dayameta | M6 m8 m10 m16 |
Ụdị eriri | Eriri dị oke mma |
Ebe Si Malite | Hetbei, China |
Udi anumanu | Miyi |
Bukota | Igbe + Cardboard Carton + Pallet |
Enwere ike ịhazi ngwaahịa ahụ | |
1. Mee ka kọntaktị na mpaghara aka: Otu njedebe nke flanline nke hexagonal nwere nnukwu flage (i.e. na-abawanye mpaghara kọntaktị dị n'etiti aku na-abawanye. Dabere na ụkpụrụ nke usoro, buru ibu mpaghara, obere nrụgide na ike elu, si otú a na-eme ka ikike ibu na nkwụsi ike nke akụ. 2. Akara: N'ihi Flancagon A na-eme ka ọ dị elu na-enwe ihe na-eme ka ihe na-enye nsogbu, na-egbochi ahụ ya n'ụzọ na-acha, wee si otú a wee na-agbasa ndụ ya. 3. Ngwa ngwa ngwa: A na-ejikwa fliges flige Hexagon nke ọma n'ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ọrụ dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, a na-ejikarị ha na ngwa dị ka njikọ pipeline, akụkụ a kwụrụ, na nkedo na-achọ nkwụkpọtụrụ elu ịkpọtụrụ. Na mgbakwunye, a na-ejikwa mkpụrụ osisi fliges hexagonal hexagoal hexagonal, eriri na ngwa, na ngwa ndị ọzọ chọrọ elu preload ike na ezigbo mgbochi. |
Eriphed onu D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | ụgbọ elu ụgbọ elu | Eriri dị oke mma | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Ezigbo eriri1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Ezigbo eriri2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / | ||
c | mine | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | mine | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | Keigwu | |
marnet | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
dC | marnet | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
iba | mine | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | mine | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | marnet | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | Keigwu | |
mine | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
mw | mine | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | Max = Ọmụmụ | 8 | 10 | 13 | 15 | Keito | 21 | 24 | Iri ato | |
mine | 7.78 | 9.788 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | marnet | 0. | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
Biko tinye adreesị email gị ma anyị ga-aza email gị.