1. Din7991 na-agbachitere isi isi ala, consunk isi ihe eji eme ihe ka enwere ike izo n'elu elu, agaghi-aga n'ihu, na-abawanye ma na-abawanye. N'otu oge ahụ, hex na-enyefe nke ọma, na-ebelata ohere nke sking na mmebi. A na-ejikwa klas ike dị elu (ọ na-abụkarị ihe ọmụmụ Hooy) mee ihe, ọ nwere ezigbo tensile na iguzogide ya. Dan7991 na-eme ka scrans dị mfe ịwụnye ma na-emechi, dịkwa mma maka ngwa ndị a chọrọ
2. Hexy Fuck Sourt Dun7991 na-ejikarị DIN7991 na-eji ọtụtụ ubi, dị ka ụgbọ ala na mpaghara ọrụ ike ọhụụ, ụlọ ọrụ akụrụngwa, igwe nri igwe na-eji ngwa ọrụ.
Aha | Dan7991 SOCK SOCKS Tracks |
Mgwooru | Carbon ígwè, igwe anaghị agba nchara |
Elu elu | Edo edo, acha anụnụ anụnụ, na-acha anụnụ anụnụ na zinc, na-acha ọcha |
Agba | Edo edo, oji, acha anụnụ anụnụ, na-acha ọcha |
Nọmba ọkọlọtọ | Dan7991 |
Greedi | 4.8,8.80.9,12.9, A2-70, A40 |
Dayameta | M3 m4 m5 m6 m8 m10 m12 m14 m16 m18 m20 m22 m22 m22 |
Ụdị eriri | Eriri dị mma |
Ebe Si Malite | Hetbei, China |
Udi anumanu | Miyi |
Bukota | Igbe + Cardboard Carton + Pallet |
Enwere ike ịhazi ngwaahịa ahụ | |
1. Din7991 na-agbachitere isi isi ala, consunk isi ihe eji eme ihe ka enwere ike izo n'elu elu, agaghi-aga n'ihu, na-abawanye ma na-abawanye. N'otu oge ahụ, hex na-enyefe nke ọma, na-ebelata ohere nke sking na mmebi. A na-ejikwa klas ike dị elu (ọ na-abụkarị ihe ọmụmụ Hooy) mee ihe, ọ nwere ezigbo tensile na iguzogide ya. Dan7991 na-eme ka scrans dị mfe ịwụnye ma na-emechi, dịkwa mma maka ngwa ndị a chọrọ 2. Hexy Fuck Sourt Dun7991 na-ejikarị DIN7991 na-eji ọtụtụ ubi, dị ka ụgbọ ala na mpaghara ọrụ ike ọhụụ, ụlọ ọrụ akụrụngwa, igwe nri igwe na-eji ngwa ọrụ. |
Eriphed onu D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
P | erikpu | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
α | Tol. (+ 2) | 90 Celsius | 90 Celsius | 90 Celsius | 90 Celsius | 90 Celsius | 90 Celsius | 90 Celsius | 90 Celsius | 90 Celsius | 90 Celsius | 90 Celsius | 60 Celsius | 60 Celsius |
b | L≤125 | 12 | 16 | 16 | Keito | Keagwu | 26 | Iri ato | 34 | 38 | 42 | 46 | Eri iri ise | Kiloahu |
125 / | / | / | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | Kiloaka 56 | 60 | | |
L> 200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
ukenji | Max = Ọmụmụ | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | Keigwu | 24 | 27 | Iri ato | 33 | 36 | 36 | 39 |
mine | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 35.38 | 38.38 | |
ds | Max = Ọmụmụ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | Keito | Keigwu | Keagwu | 24 |
mine | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.788 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | |
e | mine | 2.-3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | 16 | 16 |
k | marnet | 1.7 | 2.-3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 13.1 | 16 |
s | n'ọnụ | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 |
mine | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | |
marnet | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | |
t | Max = Ọmụmụ | 1.2 | 1.8 | 2.-3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 8. 8.8 | 10.3 |
mine | 0.95 | 1.55 | 2.05 | 2.25 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.6 | 8.44 | 9.87 |
Biko tinye adreesị email gị ma anyị ga-aza email gị.