Dan929 mkpụrụ osisi withs na-ejikarị ihe nkiri na-achọ njikọ njikọ dị elu na njikọ pụrụ iche. A na-ejikọ ụdị mkpụrụ a na njikọta ya site na ịgbado ọkụ ma dịkwa mma maka ọnọdụ ebe enweghị ike ịmegharị ya, dịka mgbe njikọ ahụ dị gịrịgịrị ma ọ bụ usoro. Usoro ịgbado ọkụ na-agbakwunye akụkụ abụọ dị iche iche n'ime ihe niile, na-agbaze igwe na oke okpomọkụ, na-agwakọta ya, wee jụọ ya. A na-agbakwunye alloy n'etiti, na-adabere na ike oke, ike ya dịkwa ukwuu karịa nke ihe ndị nne na nna.
p>Aha | Dan929 Hexagon Weld Mkpụrụ |
Mgwooru | Carbon ígwè, igwe anaghị agba nchara |
Elu elu | Agba mbụ, ịbe ihe |
Agba | Ucha |
Nọmba ọkọlọtọ | Dan929 |
Greedi | 4 6 A2-70 |
Dayameta | M4 m5 m6 m8 m10 m12 m14 m16 m16 |
Ụdị eriri | Eriri dị oke mma |
Ebe Si Malite | Hetbei, China |
Udi anumanu | Miyi |
Bukota | Igbe + Cardboard Carton + Pallet |
Enwere ike ịhazi ngwaahịa ahụ | |
Dan929 mkpụrụ osisi withs na-ejikarị ihe nkiri na-achọ njikọ njikọ dị elu na njikọ pụrụ iche. A na-ejikọ ụdị mkpụrụ a na njikọta ya site na ịgbado ọkụ ma dịkwa mma maka ọnọdụ ebe enweghị ike ịmegharị ya, dịka mgbe njikọ ahụ dị gịrịgịrị ma ọ bụ usoro. Usoro ịgbado ọkụ na-agbakwunye akụkụ abụọ dị iche iche n'ime ihe niile, na-agbaze igwe na oke okpomọkụ, na-agwakọta ya, wee jụọ ya. A na-agbakwunye alloy n'etiti, na-adabere na ike oke, ike ya dịkwa ukwuu karịa nke ihe ndị nne na nna. |
Eriphed onu D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||
P | Ụgbọ elu ụgbọ elu | Eriri dị oke mma | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | / | 1.75 | 2 | 2 |
Ezigbo eriri1 | / | / | / | / | 1 | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Ezigbo eriri2 | / | / | / | / | / | * | 1.5 | / | / | ||
b | n'ọnụ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
marnet | 1 | 1 | 1 | 1.12 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.9 | 1.9 | ||
mine | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.1 | 1.1 | ||
d1 | n'ọnụ | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | |
marnet | 4.47 | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 13.45 | 14.75 | 16.75 | 18.735 | ||
mine | 4.395 | 5.895 | 6.87 | 7.87 | 10.34 | 13.34 | 14.64 | 16.64 | 18.605 | ||
d2 | min = akwa | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | |
marnet | 4.68 | 6.18 | 7.22 | 8.22 | 10.77 | 13.77 | 15.07 | 17.07 | 19.13 | ||
d3 | marnet | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | |
e | mine | 8.15 | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 20.91 | 20.91 | 24.27 | 26.51 | |
H1 | marnet | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
mine | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||
H2 | marnet | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
mine | 0.15 | 0.25 | 0. | 0. | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
m | Max = Ọmụmụ | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 10 | 10 | 11 | 13 | |
mine | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 9.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | ||
s | Max = Ọmụmụ | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 16 | 19 | 19 | Keagwu | 24 | |
mine | 7.28 | 8.78 | 9.788 | 10.73 | 13.73 | 18.67 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||
1000 PC / ibu k | 0.78 | 1.13 | 1.73 | 2.5 | 5.27 | 16 | 13.7 | 21.3 | 28.5 |
Biko tinye adreesị email gị ma anyị ga-aza email gị.