1. Kpebie ikike ikike: dayameta nke ọtọ ahụ metụtara ya na ikike ya. N'ikwu okwu n'ozuzu, nke ka ukwuu dayameta, sie ike ibu ibu nke aku. Nke a pụtara na mgbe enyerela ibu dị elu, ọ dị mkpa ịhọrọ mkpụrụ nwere ọtụtụ diamkes
2. Mmetụta na oghere nwụnye: dayameta nke akụ nwekwara ike imetụta oghere oghere ya. Mgbe ị na-eji usoro arụ ọrụ, ọ dị mkpa ịtụle dayameta nke akụ iji hụ na zuru oke maka nrụnye na ọrụ.
3. Mmepụta Standard: Activekpụrụ Din934 na-akọwapụta dayameta nke mkpụrụ, nke na-enyere aka imezu mmepụta mkpụrụ. Mmepụta a machibidoro ọ bụghị naanị ka ọ na-eme ka arụmọrụ arụpụta, kamakwa ọ na-ahụkwa ahụ ịdị mma na mmekọrịta nke mkpụrụ.
Okpo dayameta na Din934 Standard na-arụ ọrụ dị mkpa na ngwa mkpụrụ, nke ọ bụghị naanị na-emetụta ọrụ na arụmọrụ mkpụrụ niile.
Aha | Dan934 Hex |
Mgwooru | Carbon ígwè, igwe anaghị agba nchara |
Elu elu | Edo edo, acha anụnụ anụnụ, na-acha anụnụ anụnụ na zinc, na-acha ọcha |
Agba | Edo edo, oji, acha anụnụ anụnụ, na-acha ọcha |
Nọmba ọkọlọtọ | Din 934 |
Greedi | 4 8 10 A2-70 |
Dayameta | M1 m1.2 m1.4 m1.7 m2 m2.3 m2.5 m2.6 m3 m3.5 M4 m5 m6 |
Ụdị eriri | |
Ebe Si Malite | Hetbei, China |
Udi anumanu | Miyi |
Bukota | Igbe + Cardboard Carton + Pallet |
Enwere ike ịhazi ngwaahịa ahụ | |
1. Kpebie ikike ikike: dayameta nke ọtọ ahụ metụtara ya na ikike ya. N'ikwu okwu n'ozuzu, nke ka ukwuu dayameta, sie ike ibu ibu nke aku. Nke a pụtara na mgbe enyerela ibu dị elu, ọ dị mkpa ịhọrọ mkpụrụ nwere ọtụtụ diamkes 2. Mmetụta na oghere nwụnye: dayameta nke akụ nwekwara ike imetụta oghere oghere ya. Mgbe ị na-eji usoro arụ ọrụ, ọ dị mkpa ịtụle dayameta nke akụ iji hụ na zuru oke maka nrụnye na ọrụ. 3. Mmepụta Standard: Activekpụrụ Din934 na-akọwapụta dayameta nke mkpụrụ, nke na-enyere aka imezu mmepụta mkpụrụ. Mmepụta a machibidoro ọ bụghị naanị ka ọ na-eme ka arụmọrụ arụpụta, kamakwa ọ na-ahụkwa ahụ ịdị mma na mmekọrịta nke mkpụrụ. Okpo dayameta na Din934 Standard na-arụ ọrụ dị mkpa na ngwa mkpụrụ, nke ọ bụghị naanị na-emetụta ọrụ na arụmọrụ mkpụrụ niile. |
螺纹尺寸 | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||||
d | ||||||||||||||||||||
P | okwa olu | Iputa | 0.25 | 0.25 | 0. | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | ||
Nzuzo1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||||
Emezighi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
m | marnet | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |||
mine | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||||
mw | mine | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |||
s | marnet | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |||
mine | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.788 | 10.73 | 12.73 | ||||
e ① | mine | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
MPCS (nchara) ≈Kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 |
Biko tinye adreesị email gị ma anyị ga-aza email gị.