1 A na-ejikarị ya abanye akụkụ abụọ ma ọ bụ karịa ma na-enye ụfọdụ ike Pensile. Na mkpokọta, a na-ejikarị mkpanaka ndị a na-eji na-aga nke ga-eme ka nguzogide ha na-eguzogide nguzogide.
2. Standardkpụrụ DIN975 na-akọwapụta ihe achọrọ maka nha ahụ, ihe ndị na akụrụngwa nke mkpanaka equed iji hụ na ịdị mma na njikọ ya na njikọta ya na njikọta ya. Standardkpụrụ a nwere ọtụtụ ngwa na-ewu ewu, igwe, automave, aerosce na elektrọnik
p>Aha | Ran975 |
Mgwooru | Carbon ígwè, igwe anaghị agba nchara |
Elu elu | Edo edo, acha anụnụ anụnụ, na-acha anụnụ anụnụ na zinc, na-acha ọcha |
Agba | Edo edo, oji, acha anụnụ anụnụ, na-acha ọcha |
Nọmba ọkọlọtọ | Dan / Asme / ISO / GB |
Greedi | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Dayameta | M1.4 m1.6 m2 m3.5 m3 m4 ...... m80 m90 m10 m10 |
Ụdị eriri | Eriri dị mma |
Ebe Si Malite | Hetbei, China |
Udi anumanu | Miyi |
Bukota | Igbe + Cardboard Carton + Pallet |
Enwere ike ịhazi ngwaahịa ahụ | |
1 A na-ejikarị ya abanye akụkụ abụọ ma ọ bụ karịa ma na-enye ụfọdụ ike Pensile. Na mkpokọta, a na-ejikarị mkpanaka ndị a na-eji na-aga nke ga-eme ka nguzogide ha na-eguzogide nguzogide. p> 2. Standardkpụrụ DIN975 na-akọwapụta ihe achọrọ maka nha ahụ, ihe ndị na akụrụngwa nke mkpanaka equed iji hụ na ịdị mma na njikọ ya na njikọta ya na njikọta ya. Standardkpụrụ a nwere ọtụtụ ngwa na-ewu ewu, igwe, automave, aerosce na elektrọnik |
Onu ogugu notinal (d) | Pitch (p) mm | Ọ bụla 1000 iberibe ịtụ |
M2 | 0.4 | 18.7 |
M2. 5. | 0.45 | Iri ato |
M3 | 0.5 | 44 |
M3. 5. | 0.6 | 60 |
M4 | 0.7 | 78 |
M5 | 0.8 | 124 |
M6 | 1 | 177 |
M8 | 1 / 1.25 | 319 |
M10 | 1 / 1.25 / 1.5 | 500 |
M12 | 1.25 / 1.5 / 1.75 | 725 |
M14 | 1.5 / 2 | 970 |
M16 | 1.5 / 2 | 1330 |
M18 | 1.5 / 2.5 | 1650 |
M20 | 1.5 / 2.5 | 2080 |
M22 | 1.5 / 2.5 | 2540 |
M24 | 2/3 | 3000 |
M27 | 2/3 | 3850 |
M30 | 2 / 3.5 | 4750 |
M33 | 2 / 3.5 | 5900 |
M36 | 3/4 | 6900 |
M39 | 3/4 | 8200 |
M42 | 3 / 4.5 | 9400 |
M45 | 3 / 4.5 | 11000 |
M48 | 3/5 | 12400 |
M52 | 3/5 | 14700 |
Biko tinye adreesị email gị ma anyị ga-aza email gị.