A na-ejikarị akụ na-akpọchi ya na mmepụta na usoro nrụpụta nke akụrụngwa dị iche iche, ngwa, ngwa ụlọ, wdg.
p>Aha | Dan985 hex mkpọchi akụ na-acha ọcha |
Mgwooru | Carbon steel |
Elu elu | Acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ zinc, agba mbụ |
Agba | Acha anụnụ anụnụ ọcha, na-acha ọcha |
Nọmba ọkọlọtọ | Din985 |
Greedi | 4 8 10 |
Dayameta | M3 m5 m5 m8 m10 m12 m14 m16 m18 m24 m24 |
Ụdị eriri | Ahịhịa dị mma |
Ebe Si Malite | Hetbei, China |
Udi anumanu | Miyi |
Bukota | Igbe + Cardboard Carton + Pallet |
Enwere ike ịhazi ngwaahịa ahụ | |
1. Nhazi usoro eji eme ihe: na-akpọchi ahihia na-ejikarị ijikọ ma dozie ihe dị iche iche, dị ka skro, iji hụ na arụ ọrụ nke igwe. 2. Nhazi nke akpaaka: N'ime usoro nrụpụta ụgbọala: N'ime akpaaka, hexagotal mkpọchi dị mkpa na-eji ihe ndị dị mkpa na-ejikọ ma chekwaa ngwa ọrụ, ihe na-enyo enyo iji hụ na nchekwa na nkwụsi ike nke ụgbọ ala. 3. Ubi a na-ewu ihe: A na-eji mkpọchi mkpọchi na-akụ ya na Mgbakọ nke ngbanwe, dị ka àkwà mmiri, wdg. Ha nwere ike ịgbalịsi ike na nchekwa nke nchara n'oge. 4 5. Home mma: n'ọhịa ịchọ mma n'ụlọ, a na-ejikarị mkpụrụ na-akpọchi ahịhịa, ihe ụmụaka ji egwuri egwu na ngwaahịa ndị ọzọ, nke na-enweghị ike ịrụ ọrụ dị ọcha ma na-enwekwa ọdịdị dị ọcha. 6. General ubi: A na-ejikarị akụ na-ezochi ihe dị iche iche na mmepụta na usoro nrụpụta nke akụrụngwa dị iche iche, ngwa, ngwa ụlọ, wdg. |
Eriphed onu D | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | ||
P | ụgbọ elu ụgbọ elu | Eriri dị oke mma | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
Ezigbo eriri1 | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Ezigbo eriri2 | / | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
da | mine | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | Keito | Keigwu | Keagwu | 24 | 27 | Iri ato | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
marnet | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | ||
dw | mine | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60.6 | 64.7 | 69.4 | |
e | mine | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 72.09 | 76.95 | 82.6 | |
h | Max = Ọmụmụ | 4 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 18.5 | Keigwu | Keagwu | 24 | 27 | Iri ato | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
mine | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 7.14 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.3 | 15.3 | 17.66 | 18.7 | 20.7 | 22.7 | 25.7 | 28.7 | 31.4 | 34.4 | 37.4 | 40.4 | 43.4 | 46.4 | ||
m | mine | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 4 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 13 | 16 | 15 | 15 | Nke iri iri na asato | 19 | Keagwu | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | |
mw | mine | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 3.85 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8. 8.8 | 9.9 | 11 | 12.2 | 13.2 | 14.8 | 16.5 | 18.2 | 19.8 | 21.5 | 23.1 | 24.8 | 26.5 | |
s | Max = Ọmụmụ | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | Nke iri iri na asato | 19 | Keagwu | 24 | 27 | Iri ato | 32 | 36 | 41 | 46 | Eri iri ise | 55 | 60 | 65 | 7.0 | 7.5 | |
mine | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.788 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.8 | 68.1 | 73.1 | ||
1000 PC / ibu K | 0.5 | 1 | 1.4 | 2.4 | 3 | 5.1 | 10.6 | 17.2 | 26 | 34 | 45 | 65 | 7.5 | 100 | 162 | 212 | 317 | 415 | 499 | 628 | 771 | 998 |
Biko tinye adreesị email gị ma anyị ga-aza email gị.