A na-ejikarị ya 1.hexagon sọks ino 7380 na-ejikarị n'ime ụlọ ma n'èzí. Ngwa n'èzí na-abụkarị maka nrụnye ụlọ, àkwà mmiri na okporo ụzọ, na ebe ike; Ngwa ụlọ dị n'ime ụlọ bụ ihe kachasị maka akụrụngwa ọrụ, akụrụngwa ọgwụ, na akụrụngwa elektrik.
A na-eji ya na akụrụngwa hex380 na akụrụngwa kọmputa, akụrụngwa ọgwụ, na agba nchara hex30 mara mma na nguzogide corrosion ka mma, nke nwere ike idowe igwe ahụ ma ọ bụrụ na ị ga-eme ka igwe ahụ maa mma ruo ogologo oge. Ọ bụrụ na ọ bụ akụrụngwa eji arụ ọrụ nke nwere nnukwu ịma jijiji, a na-atụ aro ka ịhọrọ bolti dị elu.
Aha | Hexegon socket bolts ISO 7380 |
Mgwooru | Carbon ígwè, igwe anaghị agba nchara |
Elu elu | Edo edo, acha anụnụ anụnụ, na-acha anụnụ anụnụ na zinc, na-acha ọcha |
Agba | Edo edo, oji, acha anụnụ anụnụ, na-acha ọcha |
Nọmba ọkọlọtọ | Dan933 |
Greedi | 4.8 5.8 8.8 10.9 A2-70 |
Dayameta | M3 m4 M5 m6 m8 m10 m12 m16 |
Ụdị eriri | Ahịhịa dị mma |
Ebe Si Malite | Hetbei, China |
Udi anumanu | Miyi |
Bukota | Igbe + Cardboard Carton + Pallet |
Enwere ike ịhazi ngwaahịa ahụ | |
A na-ejikarị ya 1.hexagon sọks ino 7380 na-ejikarị n'ime ụlọ ma n'èzí. Ngwa n'èzí na-abụkarị maka nrụnye ụlọ, àkwà mmiri na okporo ụzọ, na ebe ike; Ngwa ụlọ dị n'ime ụlọ bụ ihe kachasị maka akụrụngwa ọrụ, akụrụngwa ọgwụ, na akụrụngwa elektrik. A na-eji ya na akụrụngwa hex380 na akụrụngwa kọmputa, akụrụngwa ọgwụ, na agba nchara hex30 mara mma na nguzogide corrosion ka mma, nke nwere ike idowe igwe ahụ ma ọ bụrụ na ị ga-eme ka igwe ahụ maa mma ruo ogologo oge. Ọ bụrụ na ọ bụ akụrụngwa eji arụ ọrụ nke nwere nnukwu ịma jijiji, a na-atụ aro ka ịhọrọ bolti dị elu. |
Eriphed onu d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | Eri | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
b | Keito | Keigwu | Keagwu | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | |
da | Marnet | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 |
ukenji | Marnet | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 16 | 17.5 | 21 | 28 |
Mine | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
d1 | 2.6 | 3.8 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 12 | 16 | |
ds | Marnet | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Mine | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.788 | 11.73 | 15.73 | |
iba | Mine | 4.97 | 6.66 | 8.41 | 9.26 | 12.48 | 15.7 | 18.84 | 25.28 |
e ③ | Mine | 2.-3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
k | Marnet | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8. 8.8 |
Mine | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
r3 | Marnet | 3.7 | 4.6 | 5.75 | 6.15 | 7.95 | 9.8 | 11.2 | 15.3 |
Mine | 3.3 | 4.2 | 5.25 | 5.65 | 7.45 | 9.2 | 10.5 | 14.5 | |
R1 | Mine | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
R2 | Mine | 0. | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
s | N'ọnụ | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Marnet | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
Mine | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | Marnet | 1.2 | 1.65 | 2.12 | 2.26 | 3.05 | 3.75 | 4.61 | 6.19 |
Mine | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 | |
w | Mine | 0.2 | 0. | 0.38 | 0.74 | 1.05 | 1.45 | 1.63 | 2.25 |
N | 8.8 ① | 3220 | 5620 | 9120 | 12900 | 234 | 37100 | 54000 | 101000 |
10.9 ① | 4190 | 7.300 | 11800 | 16800 | 30500 | 48300 | 70200 | 130000 | |
12.9 / 12.9 ① | 4910 | 8640 | 13900 | 19700 | 35800 | 56600 | 82400 | 154000 | |
70 ② | 2820 | 4920 | 7940 | 11300 | 20600 | 32500 | 47200 | 88000 | |
80 ② | 3220 | 5620 | 9120 | 12900 | 234 | 37100 | 54000 | 101000 |
Biko tinye adreesị email gị ma anyị ga-aza email gị.