1. Un'asta filettata è definita come una parte lavorata con filettature esterne sul corpo dell'asta. Di solito viene utilizzato per unire due o più parti insieme e fornire una certa resistenza alla trazione. In generale, le aste filettate vengono generalmente zincate per migliorare la loro resistenza alla corrosione.
2. Lo standard Din975 specifica i requisiti per le dimensioni, il materiale e le proprietà fisiche dell'asta filettata per garantirne la qualità e l'intercambiabilità. Questo standard ha una vasta gamma di applicazioni in costruzione, macchinari, automobili, aerospaziali ed elettronici
Nome prodotto | Din975 Asta filettata |
Materiale | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile |
Finitura superficiale | Zinco giallo, zinco annerito, blu e bianco, sbiancato |
Colore | Giallo, nero, bianco blu, bianco |
Numero standard | Din/ASME/ISO/GB |
Grado | 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9; A2-70 |
Diametro | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 ...... M80 M90 M100 |
Forma del filo | Filo grosso, filo medio, filo fine |
Luogo di origine | Hebei, Cina |
Marca | Muyi |
Pacchetto | Box+cartone cartone+pallet |
Il prodotto può essere personalizzato | |
1. Un'asta filettata è definita come una parte lavorata con filettature esterne sul corpo dell'asta. Di solito viene utilizzato per unire due o più parti insieme e fornire una certa resistenza alla trazione. In generale, le aste filettate vengono generalmente zincate per migliorare la loro resistenza alla corrosione. 2. Lo standard Din975 specifica i requisiti per le dimensioni, il materiale e le proprietà fisiche dell'asta filettata per garantirne la qualità e l'intercambiabilità. Questo standard ha una vasta gamma di applicazioni in costruzione, macchinari, automobili, aerospaziali ed elettronici |
Diametro nominale (D) | Pitch (P) mm | Ogni 1000 pezzi pesa ≈kg |
M2 | 0.4 | 18.7 |
M2. 5 | 0.45 | 30 |
M3 | 0,5 | 44 |
M3. 5 | 0.6 | 60 |
M4 | 0.7 | 78 |
M5 | 0.8 | 124 |
M6 | 1 | 177 |
M8 | 1/1.25 | 319 |
M10 | 1/1.25/1.5 | 500 |
M12 | 1.25/1.5/1.75 | 725 |
M14 | 1.5/2 | 970 |
M16 | 1.5/2 | 1330 |
M18 | 1.5/2.5 | 1650 |
M20 | 1.5/2.5 | 2080 |
M22 | 1.5/2.5 | 2540 |
M24 | 2/3 | 3000 |
M27 | 2/3 | 3850 |
M30 | 2/3.5 | 4750 |
M33 | 2/3.5 | 5900 |
M36 | 3/4 | 6900 |
M39 | 3/4 | 8200 |
M42 | 3/4.5 | 9400 |
M45 | 3/4.5 | 11000 |
M48 | 3/5 | 12400 |
M52 | 3/5 | 14700 |
Inserisci il tuo indirizzo email e risponderemo alla tua email.