1. קבע את יכולת הנשיאה: קוטר האום קשור ישירות ליכולת הנשיאה שלו. באופן כללי, ככל שהקוטר גדול יותר, כך יכולת הנושא העומס של האום חזק יותר. המשמעות היא שכאשר נתון לעומסים גבוהים, יש צורך לבחור באגוזים עם קוטר גדול יותר
2. השפעה על שטח ההתקנה: קוטר האום יכול גם להשפיע על דרישות שטח ההתקנה שלו. בעת תכנון מבנים מכניים, יש לקחת בחשבון את קוטר האום כדי להבטיח מקום מספיק להתקנה ותפעול.
3. ייצור סטנדרטי: תקן DIN934 מציין את קוטר האגוזים, המסייע בהשגת ייצור סטנדרטי של אגוזים. ייצור סטנדרטי לא רק משפר את יעילות הייצור, אלא גם מבטיח את האיכות וההחלפה של האגוזים.
פרמטר הקוטר בסטנדרט DIN934 ממלא תפקיד מפתח ביישום אגוזים, אשר לא רק משפיע על תפקודם וביצועיהם של אגוזים, אלא גם מתייחס ליציבות ובטיחות המבנה המכני כולו.
שם המוצר | DIN934 אגוז משושה |
חוֹמֶר | פלדת פחמן, נירוסטה |
גימור פני השטח | אבץ צהוב, אבץ מושחר, כחול לבן, מולבן |
צֶבַע | צהוב, שחור, כחול לבן, לבן |
מספר רגיל | דין 934 |
צִיוּן | 4 8 10 A2-70 |
קוֹטֶר | M1 M1.2 M1.4 M1.7 M2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 M3.5 M4 M5 M6 |
טופס חוט | |
מקום מוצא | הביי, סין |
מותג | Muyi |
לֶאֱרוֹז | תיבה+קרטון קרטון+מזרן |
ניתן להתאים את המוצר | |
1. קבע את יכולת הנשיאה: קוטר האום קשור ישירות ליכולת הנשיאה שלו. באופן כללי, ככל שהקוטר גדול יותר, כך יכולת הנושא העומס של האום חזק יותר. המשמעות היא שכאשר נתון לעומסים גבוהים, יש צורך לבחור באגוזים עם קוטר גדול יותר 2. השפעה על שטח ההתקנה: קוטר האום יכול גם להשפיע על דרישות שטח ההתקנה שלו. בעת תכנון מבנים מכניים, יש לקחת בחשבון את קוטר האום כדי להבטיח מקום מספיק להתקנה ותפעול. 3. ייצור סטנדרטי: תקן DIN934 מציין את קוטר האגוזים, המסייע בהשגת ייצור סטנדרטי של אגוזים. ייצור סטנדרטי לא רק משפר את יעילות הייצור, אלא גם מבטיח את האיכות וההחלפה של האגוזים. פרמטר הקוטר בסטנדרט DIN934 ממלא תפקיד מפתח ביישום אגוזים, אשר לא רק משפיע על תפקודם וביצועיהם של אגוזים, אלא גם מתייחס ליציבות ובטיחות המבנה המכני כולו. |
螺纹尺寸 | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||||
d | ||||||||||||||||||||
P | פְּסִיעָה | UNC | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | ||
UNF1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||||
UNF2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
m | מקס | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |||
דקה | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||||
MW | דקה | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |||
s | מקס | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |||
דקה | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||||
e ① | דקה | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
MPCs (פלדה) ≈kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 |
אנא הכנס את כתובת הדוא"ל שלך ואנחנו נשיב לדוא"ל שלך.