1.ワッシャーは、2つの交配面間のギャップを埋めるシールであり、圧縮された場合でも漏れなく2つのワークピースをつなぐことができます。
2.洗濯機は表面にいくつかの不規則性を埋めることができ、ワークピースの交尾表面にいくつかの欠陥を可能にします。洗濯機は通常、薄いシートを切断して分割することで作られています。
3.世代に言えば、理想的なワッシャー材料は、アセンブリ中に対応する空間(わずかな不規則性を含む)を変形させて埋めることができるように、ある程度の変形を可能にするものです。一部の洗濯機では、ガスケットが適切に機能するためには、表面に直接シーラントを追加する必要があります。
製品名 | フラットワッシャー |
材料 | 炭素鋼、ステンレス鋼 |
表面仕上げ | 黄色の亜鉛、黒く、青と白の亜鉛、漂白 |
色 | 黄色、黒、青い白、白 |
標準番号 | din、asme、asni、iso |
学年 | 4.8 5.8 8.8 10.9 A2-70 |
直径 | M1.6 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45 M48 M52 M56 M60 M64 |
スレッドフォーム | 粗い糸、細かい糸 |
原産地 | 中国、ヘベイ |
ブランド | ムイ |
パック | ボックス+段ボールカートン+パレット |
製品はカスタマイズできます | |
1.ワッシャーは、2つの交配面間のギャップを埋めるシールであり、圧縮された場合でも漏れなく2つのワークピースをつなぐことができます。 2.洗濯機は表面にいくつかの不規則性を埋めることができ、ワークピースの交尾表面にいくつかの欠陥を可能にします。洗濯機は通常、薄いシートを切断して分割することで作られています。 3.世代に言えば、理想的なワッシャー材料は、アセンブリ中に対応する空間(わずかな不規則性を含む)を変形させて埋めることができるように、ある程度の変形を可能にするものです。一部の洗濯機では、ガスケットが適切に機能するためには、表面に直接シーラントを追加する必要があります。 |
スレッド仕様 d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | m6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |||
d | マックス | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3。38 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15。27 | 17.27 | 19.38 | 21.33 | ||
分 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||
DC | マックス | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | ||
分 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | 29.48 | 33.38 | 36.38 | |||
h | 名目 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | ||
マックス | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
分 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
スレッド仕様 d | M22 | M24 | M27 | m30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | |||
d | マックス | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | 34.62 | 37.62 | 42.62 | 45.62 | 48.62 | 52.74 | 56.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | ||
分 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | |||
DC | マックス | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 | ||
分 | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 55.26 | 58.8 | 64.8 | 70.8 | 76.8 | 83.6 | 90.6 | 96.6 | 103.6 | 108.6 | 113.6 | |||
h | 名目 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
マックス | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
分 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
メールアドレスを入力してください。メールに返信します。