1.ヘキサゴンソケットボルトISO 7380は、屋内と屋外の両方で広く使用されています。屋外アプリケーションは、主に建物の設置、橋や道路、および電力施設向けです。屋内アプリケーションは、主に機械機器、医療機器、電子機器向けです。
2.ヘキサゴンソケットボルトISO 7380が電子機器、医療機器、その他の場所で使用される場合、ステンレス鋼のヘキサゴンソケットボルトISO 7380は一般に選択されます。ステンレス鋼の表面色がより美しく、腐食抵抗が良くなり、長時間機械を美しく保つことができます。大きな振動を伴う機械装置の場合は、高強度の六角形ボルトを選択することをお勧めします。
製品名 | 六角ソケットボルトISO 7380 |
材料 | 炭素鋼、ステンレス鋼 |
表面仕上げ | 黄色の亜鉛、黒く、青と白の亜鉛、漂白 |
色 | 黄色、黒、青い白、白 |
標準番号 | din933 |
学年 | 4.8 5.8 8.8 10.9 A2-70 |
直径 | M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 |
スレッドフォーム | 粗い糸、細かい糸 |
原産地 | 中国、ヘベイ |
ブランド | ムイ |
パック | ボックス+段ボールカートン+パレット |
製品はカスタマイズできます | |
1.ヘキサゴンソケットボルトISO 7380は、屋内と屋外の両方で広く使用されています。屋外アプリケーションは、主に建物の設置、橋や道路、および電力施設向けです。屋内アプリケーションは、主に機械機器、医療機器、電子機器向けです。 2.ヘキサゴンソケットボルトISO 7380が電子機器、医療機器、その他の場所で使用される場合、ステンレス鋼のヘキサゴンソケットボルトISO 7380は一般に選択されます。ステンレス鋼の表面色がより美しく、腐食抵抗が良くなり、長時間機械を美しく保つことができます。大きな振動を伴う機械装置の場合は、高強度の六角形ボルトを選択することをお勧めします。 |
スレッド仕様 d | M3 | M4 | M5 | m6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | 糸 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | |
da | マックス | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 |
DK | マックス | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
分 | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
D1 | 2.6 | 3.8 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 12 | 16 | |
DS | マックス | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
分 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
dw | 分 | 4.97 | 6.66 | 8.41 | 9.26 | 12.48 | 15.7 | 18.84 | 25.28 |
E③ | 分 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
k | マックス | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
分 | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
R3 | マックス | 3.7 | 4.6 | 5.75 | 6.15 | 7.95 | 9.8 | 11.2 | 15.3 |
分 | 3.3 | 4.2 | 5.25 | 5.65 | 7.45 | 9.2 | 10.5 | 14.5 | |
R1 | 分 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
R2 | 分 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
s | 名目 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
マックス | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
分 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | マックス | 1.2 | 1.65 | 2.12 | 2.26 | 3.05 | 3.75 | 4.61 | 6.19 |
分 | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 | |
w | 分 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.74 | 1.05 | 1.45 | 1.63 | 2.25 |
N | 8.8① | 3220 | 5620 | 9120 | 12900 | 23400 | 37100 | 54000 | 101000 |
10.9① | 4190 | 7300 | 11800 | 16800 | 30500 | 48300 | 70200 | 130000 | |
12.9/12.9① | 4910 | 8640 | 13900 | 19700 | 35800 | 56600 | 82400 | 154000 | |
70② | 2820 | 4920 | 7940 | 11300 | 20600 | 32500 | 47200 | 88000 | |
80② | 3220 | 5620 | 9120 | 12900 | 23400 | 37100 | 54000 | 101000 |
メールアドレスを入力してください。メールに返信します。