Kepala bolt flange hex dumadi saka rong bagéan: sirah hexagonal lan pasuryan flange. "Dhukungan dhukungan kanggo aspek area stres" luwih gedhe tinimbang bolt sirah hexagonal biasa, saéngga jinis bolt iki bisa nahan pasukan praosan sing luwih dhuwur lan nduweni kinerja anti loosening sing luwih apik. Mula, umume digunakake ing produk kayata mesin otomotif lan mesin abot. Hexagonal Head Bolts karo bolongan lan alur bisa dikunci kanthi mekanik kanggo nyegah loosening sajrone nggunakake.
p>Jeneng Produk | Din6921 Hex Flange Bolt Lengkap |
Bahan | Baja karbon |
Lumahing rampung | Zinc Putih Putih, Ireng, Warna Alam |
Werna | Biru putih, ireng, putih |
Nomer standar | Din6921 |
Kelas | 8.8 |
Diameteripun | M6 M8 M8 M10 M14 M14 |
Dawane | 8 10 12 16 20 20 30 30 35 40 40 40 |
Formulir benang | Benang kasar |
Thread | Benang lengkap |
Papan asale | Hebei, China |
Merek | Muyi |
Pack | Kothak + pallet karton + pallet |
Produk bisa disesuaikan | |
Kepala bolt flange hex dumadi saka rong bagéan: sirah hexagonal lan pasuryan flange. "Dhukungan dhukungan kanggo aspek area stres" luwih gedhe tinimbang bolt sirah hexagonal biasa, saéngga jinis bolt iki bisa nahan pasukan praosan sing luwih dhuwur lan nduweni kinerja anti loosening sing luwih apik. Mula, umume digunakake ing produk kayata mesin otomotif lan mesin abot. Hexagonal Head Bolts karo bolongan lan alur bisa dikunci kanthi mekanik kanggo nyegah loosening sajrone nggunakake. |
P | Penerbangan Penerbangan | Benang kasar | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Benang1 | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Benang apik2 | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | min | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | Max | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | Max | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | Max | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | Max | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
min | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13,73 | ||
du | Max | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | |
dw | min | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | min | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | Max | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | Max | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | min | 2,5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | min | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
r2 | Max | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0.9 | |
r3 | min | 0.1 | 0.15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | Max = nominal | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
min | 9.78 | 12.73 | 14,73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | Max | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0.35 | 0.45 | |
min | 0,05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0,2 |
Ketik alamat email sampeyan lan bakal mbales email sampeyan.