Jeneng produk Din692 sing dilengkapi untu anti slip hex flange nut bahan karbon baja, warna-warni baja tahan karat, warna putih lan putih, warna putih lan putih, warna putih lan putih, warna putih lan putih, warna putih lan putih
Jeneng Produk | Din6923 dilengkapi karo Anti slip untune hex flange nut |
Bahan | Baja karbon, stainless steel |
Lumahing rampung | Zinc kuning, ireng, biru lan putih, bleached |
Werna | Kuning, Ireng, Biru Putih, Putih |
Nomer standar | Din6923 |
Kelas | 4 8 10 a2-70 |
Diameteripun | M3 M4 M5 M6 M7 M7 M8 M8 M10 M14 M14 M18 M18 m20 |
Formulir benang | Utas Coarse, Utas medium, benang sing apik |
Papan asale | Hebei, China |
Merek | Muyi |
Pack | Kothak + pallet karton + pallet |
Produk bisa disesuaikan | |
1. Nambah permukaan kontak lan pasukan area: siji mburi nut hexagonal duwe flange sing akeh (i.e. lumahing flange), sing nambah area kontak ing antarane nut lan bahan kerja. Miturut prinsip mekanika, sing luwih gedhe ing wilayah Pasukan, sing luwih cilik sing luwih cilik ing permukaan Force, saéngga ningkatake kapasitas lan stabilitas beban. 2. Sealing: amarga nut flange hexagonal duwe permukaan flange sing ana ing sisih ndhuwur nut lan tutup, lan ora bisa nutang kanthi efektif, lan sapiturute 3. Aplikasi sudhut: kacang-kacangan flange hexagonal digunakake ing macem-macem lapangan industri lan sipil. Contone, umume digunakake ing aplikasi kayata sambungan pipa, bagean sing dicap, lan casting sing mbutuhake stabilitas permukaan kontak. Kajaba iku, kacang-kacangan flange heksagonal uga digunakake ing mesin abot, mesin otomotif, lan aplikasi liyane sing mbutuhake tenaga kanthi dhuwur lan kinerja anti loosening sing apik. |
Spesialisasi Utas D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | Penerbangan Penerbangan | Benang kasar | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2,5 |
Benang1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Benang apik2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / | ||
c | min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Max | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
DC | Max | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
DW | min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39,9 | |
e | min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
mw | min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | Max = nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14,73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29,67 | ||
r | Max | 0,3 | 0.36 | 0.48 | 0,6 | 0.72 | 0,88 | 0.96 | 1.2 |
Ketik alamat email sampeyan lan bakal mbales email sampeyan.