1. Angkat ngawut-awut wedhus, uga dikenal minangka mripat wedhus, cincin mripat wedhus, kuku wedhus, ngewangi, lan aksesoris kerajinan, lan aksesoris hanging sing digunakake kanggo hiasan hawa dekorasi.
2. Digunakake: Bolt Mripat duwe fungsi gantung, sing bisa digunakake kanggo nyithak ornamen arsitektur ing langit-langit papan preiran semen, papan kayu, papan gypsum, utawa piring liyane; Bolt Mripat duwe diameter bagean gedhe, ngawut-awut lan dawa benang, lan aman lan stabil lan ora gampang ngecul nalika diinstal ing langit-langit
p>Jeneng Produk | Nyambung mata ngepetake mripat (ditutup) |
Bahan | Baja karbon, stainless steel |
Lumahing rampung | Zinc kuning, ireng, biru lan putih, bleached |
Werna | Kuning, Ireng, Biru Putih, Putih |
Kelas | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Diameteripun | 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 5 #, 6 #, 8 #, 10 #, 14 #, 14 #, 14 # |
Formulir benang | Utas Coarse, Utas medium, benang sing apik |
Papan asale | Hebei, China |
Merek | Muyi |
Pack | Kothak + pallet karton + pallet |
Produk bisa disesuaikan | |
1. Angkat ngawut-awut wedhus, uga dikenal minangka mripat wedhus, cincin mripat wedhus, kuku wedhus, ngewangi, lan aksesoris kerajinan, lan aksesoris hanging sing digunakake kanggo hiasan hawa dekorasi. p> 2. Digunakake: Bolt Mripat duwe fungsi gantung, sing bisa digunakake kanggo nyithak ornamen arsitektur ing langit-langit papan preiran semen, papan kayu, papan gypsum, utawa piring liyane; Bolt Mripat duwe diameter bagean gedhe, ngawut-awut lan dawa benang, lan aman lan stabil lan ora gampang ngecul nalika diinstal ing langit-langit |
Ukuran | 0 # | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 5 # | 6 # | 8 # | 10 # | 12 # | 14 # |
Diameter benang D | 1.65 | 1.84 | 2.03 | 2.32 | 2.83 | 2.94 | 3.66 | 4.07 | 4.72 | 5.12 | 6.03 |
Gunggunge dawa L | 16.30 | 16.61 | 19.22 | 22.41 | 28.08 | 28.22 | 28.61 | 35.22 | 41.91 | 44.06 | 51.78 |
Dawane Utas L1 | 6.0 | 6.45 | 7.82 | 8.53 | 11.84 | 12.54 | 12.48 | 13.57 | 15.93 | 16.73 | 19.18 |
Dawa rod L2 | 8.01 | 10.54 | 12.30 | 15.39 | 14,78 | 14,63 | 18.77 | 21.48 | 23.19 | 26.09 | |
Diameter rod D1 | 1.49 | 1.77 | 1.89 | 2.38 | 2.47 | 2.98 | 3.31 | 3.74 | 4.13 | 4.94 | |
Diameteripun ing njeroameter D0 | 5.0 | 5.98 | 6.62 | 7.02 | 7.40 | 7.90 | 8.00 | 9.76 | 11.82 | 13,42 | 14.20 |
Ketik alamat email sampeyan lan bakal mbales email sampeyan.