ក្បាលនៃហែមហ៊ួរប្រដាប់ប្រដារហាប់ព័រមានពីរផ្នែកគឺក្បាលឆកោននិងមុខចំហរ។ "តំបន់គាំទ្រដល់សមាមាត្រតំបន់សង្កត់ធ្ងន់" គឺធំជាងក្បាលសត្វប៉ិនប្រិកតីធម្មតាដូច្នេះប្រភេទនៃប្រភេទនេះអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងដែលរឹតបន្តឹងមុននិងមានសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងយ៉ាងល្អ។ ដូច្នេះវាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងផលិតផលដូចជាម៉ាស៊ីនរថយន្តនិងគ្រឿងម៉ាស៊ីនធុនធ្ងន់។ ក្បាលរបស់ឆកោនយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងរន្ធនិងចង្អូរអាចត្រូវបានចាក់សោដោយមេកានិចដើម្បីការពារការបន្ធូរកំឡុងពេលប្រើ។
p>ឈ្មោះផលិតផល | Din6921 Hex Flange Bolt ខ្សែស្រឡាយពេញ |
សម្ការៈ | ដែកថែបកាបោន |
បញ្ចប់ផ្ទៃ | ស័ង្កសីពណ៌សពណ៌ខៀវពណ៌ខ្មៅមានពណ៌ធម្មជាតិ |
ប៍ន | ខៀវពណ៌សខ្មៅស |
លេខស្តង់ដារ | din 6921 |
អាេយបិន្ទុ | 8.8 |
វិច្ឈមារត | M6 M8 M10 M12 M12 |
ថិរវេលា | 8 10 12 16 20 25 25 30 35 40 |
ទម្រង់ខ្សែស្រឡាយ | ខ្សែស្រឡាយគ្រើម |
សរសៃអមបោហ | ខ្សែស្រឡាយពេញ |
កន្លែងនៃប្រភពដើម | ហឺប៉ីប្រទេសចិន |
ស្នាម | មួន |
វេច | ប្រអប់ + ក្រដាសកាតុងធ្វើកេស + បន្ទះ |
ផលិតផលអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង | |
ក្បាលនៃហែមហ៊ួរប្រដាប់ប្រដារហាប់ព័រមានពីរផ្នែកគឺក្បាលឆកោននិងមុខចំហរ។ "តំបន់គាំទ្រដល់សមាមាត្រតំបន់សង្កត់ធ្ងន់" គឺធំជាងក្បាលសត្វប៉ិនប្រិកតីធម្មតាដូច្នេះប្រភេទនៃប្រភេទនេះអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងដែលរឹតបន្តឹងមុននិងមានសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងយ៉ាងល្អ។ ដូច្នេះវាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងផលិតផលដូចជាម៉ាស៊ីនរថយន្តនិងគ្រឿងម៉ាស៊ីនធុនធ្ងន់។ ក្បាលរបស់ឆកោនយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងរន្ធនិងចង្អូរអាចត្រូវបានចាក់សោដោយមេកានិចដើម្បីការពារការបន្ធូរកំឡុងពេលប្រើ។ |
P | ការនាំមុខជើងហោះហើរ | ខ្សែស្រឡាយគ្រើម | ចេក | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
thread1 ល្អ | / | ចេក | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
thrad2 ល្អ | / | / | ចេក | 1.25 | / | ||
b | l≤125 | 18 ចីនើដត | អមយសិច | អមយញចុម | 30 | 34 | |
125 / | 28 ផេនតោia | 32 | អមនត់ 36 | 40 | | ||
l> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | នាទី | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2,1 | |
da | A | អស្ដី | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | អស្ដី | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | អស្ដី | 14.2 | 18 ចីនើដត | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | អស្ដី | 6 | 8 | 10 | 12 | លមយយ | |
នាទី | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | អស្ដី | 6.6 | 9 | កមនើតទៅវិញ | 13.5 | 15.5 | |
dw | នាទី | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | នាទី | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | អស្ដី | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | អស្ដី | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
kចេក | នាទី | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
rចេក | នាទី | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
r2 | អស្ដី | 0,4 | 0,5 តោតា | 0,6 | 0,7 តោន | 0,9 | |
r3 | នាទី | 0.1 | 0.15 | 0,2 | 0,25 | មយ 2 0,3 | |
r4 | ឹម | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | អតិបរមា = នាមត្រកូល | 10 | មយយ | 15 ចីនើវ | អមនត់ | 18 ចីនើដត | |
នាទី | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | អស្ដី | 0,2 | 0,25 | មយ 2 0,3 | 0,35 | 0,45 | |
នាទី | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0,2 |
សូមបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកហើយយើងនឹងឆ្លើយតបទៅអ៊ីមែលរបស់អ្នក។