គ្រាប់ស្តើងនៃការចាក់សោរស្គមត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងដំណើរការផលិតកម្មនិងផលិតកម្មនៃឧបករណ៍មេកានិចឧបករណ៍មេកានិចផ្សេងៗគ្នាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ។ ល។
p>ឈ្មោះផលិតផល | Nin 685 Hex Lock Nute ជាមួយពណ៌ខៀវ |
សម្ការៈ | ដែកថែបកាបោនដែកអ៊ីណុក |
បញ្ចប់ផ្ទៃ | ស័ង្កសីស័ង្កសីស័ង្កសីពណ៌សស័ង្កសីពណ៌ដើមមានស័ង្កសីពណ៌ស |
ប៍ន | ពណ៌លឿងពណ៌សខៀវ, ស |
លេខស្តង់ដារ | din 685 |
អាេយបិន្ទុ | 4 8 10 A2-70 |
វិច្ឈមារត | M4 M5 M6 M8 M12 M14 M16 M18 M28 M24 M24 M20 M30 M30 M33 M33 M39 M45 M45 M45 |
ទម្រង់ខ្សែស្រឡាយ | ខ្សែស្រឡាយគ្រើម |
កន្លែងនៃប្រភពដើម | ហឺប៉ីប្រទេសចិន |
ស្នាម | មួន |
វេច | ប្រអប់ + ក្រដាសកាតុងធ្វើកេស + បន្ទះ |
ផលិតផលអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង | |
1 ។ ការផលិតមេកាឡូរី: គ្រាប់ស្តើងនៃការចាក់សោរស្តើងត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីភ្ជាប់និងជួសជុលសមាសធាតុមេកានិចផ្សេងៗដូចជាវីសប្រេះរាបស្មើទ្រនាប់និងកាំកាស៍ដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីនធម្មតា។ 2 ។ ការផលិតរថយន្ត: នៅក្នុងដំណើរការផលិតរថយន្តគ្រាប់ថ្នាំស្តើងនៃការចាក់សោរស្តើងត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់និងធានានូវសមាសធាតុរថយន្តផ្សេងៗគ្នាដូចជាម៉ាស៊ីនផ្អាកអ័ក្សនិងស្ថេរភាពរបស់យានយន្ត។ 3 ។ វាលសំណង់: គ្រាប់ស្តើងនៃការចាក់សោរស្តើងត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងការប្រមូលដែកថែបដូចជាស្ពានរោងចក្ររោងចក្រ។ 4 ។ ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចៈក្នុងវិស័យផលិតផលិតផលអេឡិចត្រូនិចដូចជាទូរស័ព្ទចល័តកុំព្យូទ័រជាដើមត្រូវបានប្រើដើម្បីជួសជុលនិងភ្ជាប់សមាសធាតុផ្សេងៗដូចជាអាគុយ mothered ។ ល 5 ។ ការតុបតែងគេហដ្ឋាន: ក្នុងវិស័យតុបតែងផ្ទះគ្រាប់ស្តើងចាក់សោរស្តើងត្រូវបានប្រើជាទូទៅនៅក្នុងការប្រមូលគ្រឿងសង្ហារិមប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងនិងផលិតផលផ្សេងទៀតដែលមិនត្រឹមតែអាចដើរតួរបានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងរក្សារូបរាងស្អាតផងដែរ។ 6 ។ វាលទូទៅគ្រាប់បាល់ស្តើងនៃការចាក់សោរស្តើងក៏ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងដំណើរការផលិតកម្មនិងផលិតកម្មនៃឧបករណ៍មេកានិចឧបករណ៍មេកានិចផ្សេងៗគ្នាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ។ ល។ |
លក្ខណៈពិសេសខ្សែស្រឡាយ D | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | ម៉ុនម៉ាយ | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | ||
P | ការនាំមុខជើងហោះហើរ | ខ្សែស្រឡាយគ្រើម | 0,5 តោតា | 0,7 តោន | 0,6 តោន | ចេក | ចេក | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
thread1 ល្អ | / | / | / | / | / | ចេក | ចេក | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
thrad2 ល្អ | / | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
da | នាទី | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | លមយយ | អមនត់ | 18 ចីនើដត | 20 | អមយសិច | មយយ | 27 | 30 | 33 | អមនត់ 36 | 39 | 42 | 45 អង្គវាក់្ល | អមយតដោយ | |
អស្ដី | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | មយយ | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | ||
dw | នាទី | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | អង្គចាតិ | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60.6 | 64.7 | 69.4 | |
e | នាទី | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 72.09 | 76.95 | 82.6 | |
h | អតិបរមា = នាមត្រកូល | 4 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | លមយយ | អមនត់ | 18.5 | 20 | អមយសិច | មយយ | 27 | 30 | 33 | អមនត់ 36 | 39 | 42 | 45 អង្គវាក់្ល | អមយតដោយ | |
នាទី | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 7.14 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.3 | 15.3 | 17.66 | 18.7 | 20.7 | 22.7 | 25.7 | 28.7 | 31.4 | 34.4 | 37.4 | 40.4 | 43.4 | 46.4 | ||
m | នាទី | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 4 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | មយយ | លមយយ | 15 ចីនើវ | 15 ចីនើវ | កមនើត | 19 | អមយសិច | 25 | 27 | 29 ផោន | 32 | អមនត់ 36 | |
mw | នាទី | 1.65 | 2,2 | 2.75 | 3.3 | 3.85 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9,9 | កមនើតទៅវិញ | 12.2 | 13.2 | 14.8 | 16.5 | 18.2 | 19.8 | 21.5 | 23.1 | 24.8 | 26.5 | |
s | អតិបរមា = នាមត្រកូល | 5.5 | 7 | 8 | 10 | កមនើតទៅវិញ | មយយ | កមនើត | 19 | អមយសិច | មយយ | 27 | 30 | 32 | អមនត់ 36 | 41 | អមយយ | 50 | 55 អង្គូវុត | 6 60 | 65 អញ្យេយ | អមយរ | អមយរយៈមុត | |
នាទី | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | មយយ | 35 អង្គរតន | 40 | 45 អង្គវាក់្ល | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.8 | 68.1 | 73.1 | ||
1000 កុំព្យូទ័រ / ទំងន់ ខេក | 0,5 តោតា | ចេក | 1.4 | 2.4 | 3 | 5.1 | 10.6 | 17.2 | អមយញចុម | 34 | 45 អង្គវាក់្ល | 65 អញ្យេយ | អមយរយៈមុត | 100 | 162 | មនើត | 317 | 415 | 499 | 628 | 771 | 998 |
សូមបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកហើយយើងនឹងឆ្លើយតបទៅអ៊ីមែលរបស់អ្នក។