1. Washer Spring dikare bandorek dij-loosening û dij-vibrasyonê bilîze;
2. Amûrên Mekanîkî: Washer Spring bi berfirehî di alavên mekanîkî de, mîna baring, screws, nivîn û parçeyên girêdana din, bilêvkirina antî-loosening, sekinandina şokê, sekinandin û hwd.
3 Berhemên Elektronîkî: Di alavên elektronîkî de, şûştina biharê ji bo rastkirina pêkanîn û aramiya alavên.
4. Parçeyên otomatê: Gaskerên biharê jî di parçeyên otomatê de, wek motor, veguhestin, pergalên sekinandinê, hwd, ku di şixulandina şokê de, sekinandin, rastkirin û hwd.
5 Tiştên malan: Li navmalîn, amûrên malê û malên din ên malbatê, şûştina biharê ji bo çareserkirina parçeyan, pêşîgirtina bêhêziyê, rehetiyê û hwd.
Navê Hilbera | DIN127 Spring Washer |
Mal | Steel Carbon, Stainless Steel |
Qediya erdê | Zincê zer, reş, şîn û spî û spî, şilandî |
Reng | Zer, reş, şîn spî, spî |
Hejmara Standard | Din127 |
Sinif | 8.8 / 10.9 / 12.9 |
Çap | M2 M2.2 M3 ...... M20 M22 M24 ..... M80 M90 M100 |
Forma mijarê | Mijara hevrêz, mijara baş |
Cihê orjînal | Hebei, Chinaîn |
Nîşan | Muyi |
Hevdan | Box + kartona karton + palet |
Hilber dikare were xweşkirin | |
1. Washer Spring dikare bandorek dij-loosening û dij-vibrasyonê bilîze; 2. Amûrên Mekanîkî: Washer Spring bi berfirehî di alavên mekanîkî de, mîna baring, screws, nivîn û parçeyên girêdana din, bilêvkirina antî-loosening, sekinandina şokê, sekinandin û hwd. 3 Berhemên Elektronîkî: Di alavên elektronîkî de, şûştina biharê ji bo rastkirina pêkanîn û aramiya alavên. 4. Parçeyên otomatê: Gaskerên biharê jî di parçeyên otomatê de, wek motor, veguhestin, pergalên sekinandinê, hwd, ku di şixulandina şokê de, sekinandin, rastkirin û hwd. 5 Tiştên malan: Li navmalîn, amûrên malê û malên din ên malbatê, şûştina biharê ji bo çareserkirina parçeyan, pêşîgirtina bêhêziyê, rehetiyê û hwd. |
Specê mijarê d | M2 | M2.2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | |
d | Min | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 |
MAX | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | |
n | namzed | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
MAX | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | |
Min | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | |
h | namzed | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 |
MAX | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.65 | |
Min | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.05 | 2.35 | |
H | Min | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5 |
MAX | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | |
Weight (MPCS) ≈kg | 0.033 | 0.05 | 0.053 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | 1.6 | 2.53 | 3.82 | |
Specê mijarê d | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M39 | M42 | M45 | |
d | Min | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 |
MAX | 14.7 | 17 | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | |
n | namzed | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
MAX | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | |
Min | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 9.75 | 9.75 | 11.75 | 11.75 | |
h | namzed | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
MAX | 3.15 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | |
Min | 2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | |
H | Min | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
MAX | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.5 | 16.5 | |
Weight (MPCS) ≈kg | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | 28.7 | 44.3 | 67.3 | 71.7 | 111 111 | 117 |
Specê mijarê d | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M80 | M90 | M100 | |
d | Min | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | 101 |
MAX | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | |
n | namzed | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
MAX | 12.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | |
Min | 11.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
h | namzed | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
MAX | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
Min | 6.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |
H | Min | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
MAX | 16.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
Weight (MPCS) ≈kg | 123 | 182 | 193 | 203 | 218 | 228 | 240 | 262 | 290 | 318 |
Ji kerema xwe navnîşana e-nameya xwe binivîse û em ê bersivê bidin e-nameya we.