1
2. Kapilikên bi navgîniyê ve, ku bi zorê li ser nivînan sekinîn da ku mijara navxweyî tap bikin, dikare bandora loosening anti baş bike.
Armanca nivîna 3-cap eynî ye ku xwediyê hex rûnê ye. Taybetmendiya wê ev e ku dema ku civandin û betalkirin, xalîçeyek ji bo dorpêçê ya sereke tê bikar anîn, ku ew ne hêsan e. Lêbelê, tenê xendekek birêkûpêk, xalîçeyek dualî (ji bo vekirina vekirinê), an jî karekek taybetî ya sûkê ya sêwirandî ya taybetî dikare ji bo meclîs û disassembly were bikar anîn.
Bi piranî li ser hêmanên hişk û hêsan têne bikar anîn.
4. Nîgarên cap ji bo fasteners-hêzên bilind, fastenersên mekanîkî, fastenersên mûçeyê, makîneyên taybetî yên şikestî, sernavê sar-şilandî, lingên xwerû yên bi serê xwe, û avahiyên bi dar xistin
Navê Hilbera | Din1587 cap nut |
Mal | Steel Carbon, Stainless Steel |
Qediya erdê | Zincê şîn û spî, şilandî |
Reng | Şîn spî, spî |
Hejmara Standard | Din1587 |
Sinif | 4 8 10 A2-70 |
Çap | M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 |
Forma mijarê | |
Cihê orjînal | Hebei, Chinaîn |
Nîşan | Muyi |
Hevdan | Box + kartona karton + palet |
Hilber dikare were xweşkirin | |
1 2. Kapilikên bi navgîniyê ve, ku bi zorê li ser nivînan sekinîn da ku mijara navxweyî tap bikin, dikare bandora loosening anti baş bike. Armanca nivîna 3-cap eynî ye ku xwediyê hex rûnê ye. Taybetmendiya wê ev e ku dema ku civandin û betalkirin, xalîçeyek ji bo dorpêçê ya sereke tê bikar anîn, ku ew ne hêsan e. Lêbelê, tenê xendekek birêkûpêk, xalîçeyek dualî (ji bo vekirina vekirinê), an jî karekek taybetî ya sûkê ya sêwirandî ya taybetî dikare ji bo meclîs û disassembly were bikar anîn. Bi piranî li ser hêmanên hişk û hêsan têne bikar anîn. 4. Nîgarên cap ji bo fasteners-hêzên bilind, fastenersên mekanîkî, fastenersên mûçeyê, makîneyên taybetî yên şikestî, sernavê sar-şilandî, lingên xwerû yên bi serê xwe, û avahiyên bi dar xistin |
M4 | M5 | 1 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 |
0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
/ | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
/ | / | / | / | 1 | 1.25 | / | 1.5 | 1.5 | / |
4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 21.6 | 23.7 | 25.9 |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 22 | 24 |
6.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 15 | 17 | 20 | 28 | 33 | 34 |
5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 27.7 | 31.4 | 33.3 |
7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 33.23 | 37.72 | 39.98 |
7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 32.95 | 37.29 | 39..55 |
1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
/ | / | / | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2.75 | 3 | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 90 | 9.3 | 10.7 |
/ | / | / | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.9 | 7.3 | 7.3 |
8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 34 | 39 | 42 |
7.64 | 6.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 21.48 | 27.48 | 33.38 | 38.38 | 41.38 |
7.42 | 9.42 | 11.3 | 14.3 | 17.3 | 21.16 | 27.16 | 31 | 38 | 41 |
Ji kerema xwe navnîşana e-nameya xwe binivîse û em ê bersivê bidin e-nameya we.