
1 Bi gelemperî tête bikar anîn ku du an jî zêdetir parçeyan li hev bicivin û hin hêzek tensile peyda bikin. Bi gelemperî, rûkên mijarê bi gelemperî galwanî têne çêkirin da ku berxwedana koroziyonê baştir bikin.
2. Standard Standard Pêdiviyên ji bo mezinahî, materyal û taybetmendiyên madî û fizîkî yên rovî ya dirûvê diyar dike da ku kalîteya xwe û danûstendina wê peyda bike. Ev standard di çêkirinê, makîneyê, otomatê de, aerospace û elektronîk de serîlêdanên berbiçav hene
p>| Navê Hilbera | DIN975 ROD |
| Mal | Steel Carbon, Stainless Steel |
| Qediya erdê | Zincê zer, reş, şîn û spî û spî, şilandî |
| Reng | Zer, reş, şîn spî, spî |
| Hejmara Standard | DIN / ASME / ISO / GB |
| Sinif | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
| Çap | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 ...... M80 M90 M100 |
| Forma mijarê | Mijara hevrêz, mijara navîn, mijara baş |
| Cihê orjînal | Hebei, Chinaîn |
| Nîşan | Muyi |
| Hevdan | Box + kartona karton + palet |
| Hilber dikare were xweşkirin | |
| 1 Bi gelemperî tête bikar anîn ku du an jî zêdetir parçeyan li hev bicivin û hin hêzek tensile peyda bikin. Bi gelemperî, rûkên mijarê bi gelemperî galwanî têne çêkirin da ku berxwedana koroziyonê baştir bikin. p> 2. Standard Standard Pêdiviyên ji bo mezinahî, materyal û taybetmendiyên madî û fizîkî yên rovî ya dirûvê diyar dike da ku kalîteya xwe û danûstendina wê peyda bike. Ev standard di çêkirinê, makîneyê, otomatê de, aerospace û elektronîk de serîlêdanên berbiçav hene | |
| Diameter nominal (D) | Pişk (P) Mm | Her 1000 parçeyên ≈kg |
| M2 | 0.4 | 18.7 |
| M2. 5 | 0.45 | 30 |
| M3 | 0.5 | 44 |
| M3. 5 | 0.6 | 60 |
| M4 | 0.7 | 78 |
| M5 | 0.8 | 124 |
| M6 | 1 | 177 |
| M8 | 1 / 1.25 | 319 |
| M10 | 1 / 1.25 / 1.5 | 500 |
| M12 | 1.25 / 1.5 / 1.75 | 725 |
| M14 | 1.5 / 2 | 970 |
| M16 | 1.5 / 2 | 1330 |
| M18 | 1.5 / 2.5 | 1650 |
| M20 | 1.5 / 2.5 | 2080 |
| M22 | 1.5 / 2.5 | 2540 |
| M24 | 2/3 | 3000 |
| M27 | 2/3 | 3850 |
| M30 | 2 / 3.5 | 4750 |
| M33 | 2 / 3.5 | 5900 |
| M36 | 3/4 | 6900 |
| M39 | 3/4 | 8200 |
| M42 | 3 / 4.5 | 9400 |
| M45 | 3 / 4.5 | 11000 |
| M48 | 3/5 | 12400 |
| M52 | 3/5 | 14700 |
Ji kerema xwe navnîşana e-nameya xwe binivîse û em ê bersivê bidin e-nameya we.