1. DROP INTOL CIWAN Bûyera berfirehbûnê ye, di mijara anchor de hêsan e, bi gelemperî ji bo sazûmanên giran, ji bo stûyê xwezayî, zevî, qada piştgiriyê, birêkûpêk, birûsk, rê û hwd.
2 Bi piranî tê bikar anîn: dawiya pîvanê li ser çerxa tubê ya dorpêçkirî bi tevahî li ser dîwarê plastîk, di encama dîwarê tubê de, û plakaya tubê neçar e ku bi neçareseriya elastîk were hilberandin. Dema ku lêçûna tubê tê rakirin, deformasyona elastîk a plakaya tubê dixwaze, û encama ku plakaya tubê bi zorê diqede, da ku armanca sekinandinê û bi zexmî bi girêdana herduyan.
p>Navê Hilbera | Li anchor dakêşin |
Mal | Steel Carbon, Stainless Steel |
Qediya erdê | Zincê zer, reş, şîn û spî û spî, şilandî |
Reng | Zer, reş, şîn spî, spî |
Hejmara Standard | DIN / ASME / ISO / GB |
Sinif | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Çap | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 ...... M80 M90 M100 |
Forma mijarê | Mijara hevrêz, mijara navîn, mijara baş |
Cihê orjînal | Hebei, Chinaîn |
Nîşan | Muyi |
Hevdan | Box + kartona karton + palet |
Hilber dikare were xweşkirin | |
1. DROP INTOL CIWAN Bûyera berfirehbûnê ye, di mijara anchor de hêsan e, bi gelemperî ji bo sazûmanên giran, ji bo stûyê xwezayî, zevî, qada piştgiriyê, birêkûpêk, birûsk, rê û hwd. p> 2 Bi piranî tê bikar anîn: dawiya pîvanê li ser çerxa tubê ya dorpêçkirî bi tevahî li ser dîwarê plastîk, di encama dîwarê tubê de, û plakaya tubê neçar e ku bi neçareseriya elastîk were hilberandin. Dema ku lêçûna tubê tê rakirin, deformasyona elastîk a plakaya tubê dixwaze, û encama ku plakaya tubê bi zorê diqede, da ku armanca sekinandinê û bi zexmî bi girêdana herduyan. |
NA. | Mezinayî Mm | Hole Diameter mm / inch. | Dirêjbûna Bolt Anchor mm / inch. | Kûrahiya Mijarê mm / inch. |
1 | M6X25 | Ф8mm | 25mm | 10mm |
2 | M8x30 | Ф10mm | 30mm | 14mm |
3 | M10X40 | Ф12mm | 40mm | 19Mm |
4 | M12X50 | Ф16mm | 50mm | 22mm |
5 | M16x65 | Ф20mm | 65mm | 30mm |
6 | M20x80 | Ф25mm | 80mm | 38mm |
7 | 1 / 4x1 " | Ф5/15 " | 1 " | 1/2 " |
8 | 5 / 16x1-1 / 4 " | Ф3/8 " | 1-1 / 4 " | 9/16 " |
9 | 3 / 8x1-9 / 16 " | Ф1/2 " | 1-9 / 16 " | 5/8 " |
10 | 1 / 2x2 " | Ф5/8 " | 2 " | 3/4 " |
11 | 5 / 8x2-1 / 2 " | Ф3/4 " | 2-1 / 2 " | 1 " |
12 | 3 / 4x3-1 / 8 " | Ф1 | 3/1/8 " | 1/1/2 " |
Ji kerema xwe navnîşana e-nameya xwe binivîse û em ê bersivê bidin e-nameya we.