1. Sêvên çavê mîhê, di heman demê de çirûskên çavê mîhê, nîgarên çavê miyan, bi gelemperî ji bo amûrên darîn ên daran û amûrên darayî yên bi gelemperî têne bikar anîn.
2 Bi piranî tê bikar anîn: Bûyera çavan, ku dikare were bikar anîn, ku dikare were bikar anîn ji bo rakirina kavilên mîmariyê di bin dorpêça rawestandî ya Desteya Qedexeyê de, Desteya Wood, Desteya Daxuyaniyê an Plateyên Dûran; Bûka çavê xwedan parçeyek mezin, dirêjahiya dirêj û dirêjahiya mijarê ye, û ewle ye dema ku li ser tavilê hatî saz kirin hêsan e
p>Navê Hilbera | Self-Tapping Eye Screws (girtî) |
Mal | Steel Carbon, Stainless Steel |
Qediya erdê | Zincê zer, reş, şîn û spî û spî, şilandî |
Reng | Zer, reş, şîn spî, spî |
Sinif | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Çap | 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 5 #, 6 #, 8 #, 10 #, 12 #, 14 # |
Forma mijarê | Mijara hevrêz, mijara navîn, mijara baş |
Cihê orjînal | Hebei, Chinaîn |
Nîşan | Muyi |
Hevdan | Box + kartona karton + palet |
Hilber dikare were xweşkirin | |
1. Sêvên çavê mîhê, di heman demê de çirûskên çavê mîhê, nîgarên çavê miyan, bi gelemperî ji bo amûrên darîn ên daran û amûrên darayî yên bi gelemperî têne bikar anîn. p> 2 Bi piranî tê bikar anîn: Bûyera çavan, ku dikare were bikar anîn, ku dikare were bikar anîn ji bo rakirina kavilên mîmariyê di bin dorpêça rawestandî ya Desteya Qedexeyê de, Desteya Wood, Desteya Daxuyaniyê an Plateyên Dûran; Bûka çavê xwedan parçeyek mezin, dirêjahiya dirêj û dirêjahiya mijarê ye, û ewle ye dema ku li ser tavilê hatî saz kirin hêsan e |
Mezinayî | 0 # | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 5 # | 6 # | 8 # | 10 # | 12 # | 14 # |
Diameter mijar D | 1.65 | 1.84 | 2.03 | 2.32 | 2.83 | 2.94 | 3.66 | 4.07 | 4.72 | 5. | 6.03 |
Dirêjahiya giştî L | 16.30 | 16.61 | 19.22 | 22.41 | 28.08 | 28.22 | 28.61 | 35.22 | 41.91 | 44.06 | 51.78 |
Dirêjahiya mijarê L1 | 6.0 | 6.45 | 7.82 | 8.53 | 11.84 | 12.54 | 12.48 | 13.57 | 15.93 | 16.73 | 19.18 |
Dirêjahiya rod L2 | 8.01 | 10.54 | 12.30 | 15.39 | 14.78 | 14.63 | 18.77 | 21.48 | 23.19 | 26.09 | |
Rod Diameter D1 | 1.49 | 1.77 | 1.89 | 2.38 | 2.47 | 2.98 | 3.31 | 3.74 | 4.13 | 4.94 | |
Di navbera diameter D0 | 5.0 | 5.98 | 6.62 | 7.02 | 7.40 | 7.90 | 8.00 | 9.76 | 11.82 | 13.42 | 14.20 |
Ji kerema xwe navnîşana e-nameya xwe binivîse û em ê bersivê bidin e-nameya we.