1.Din6923 Hexagon Fute wat Hexagon kengem Gréisst handelt, a wéi hirer Unzuel Erronger wäert och ënnerschiddlech Fleck mat engem Floud Fluin net integréieren.
2. Vill benotzt: Hexago Flangen huet haaptsächlech eng Roll souvill eng Verfassungsfro geholl, séier zu Pipliner an e grousse Präis, sou wéi e Boursleitger, sou wéi ee manner Plazen déi am Pipeleicher benotzt gëtt, Backen an e grousse Schrëtt a Secrutatiounen an e grousse Präis. D'Féierung froe sech Nuin6993 Flieger selwer? Huet d'Fonktioun am Anti-räich an stoppen? An et muss méi bequem ze ginn.
p>Produktéiernumm | DIN 6923 Flangs Nëss |
Material | Kuelestoff Stol, Edelstol |
Uewerfläch fäerdeg | Giel Zinc, schwaarzen, blo a wäiss Zinc, gebléit |
Faarf trëfant | Giel, schwaarz, blo wäiss, wäiss |
Ufank | DIN 6923 |
40 Milliounen | 4.8 / 6,8 / 8,8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Entersheemer | M1.4 m1.6 m2 m2,5 m3 m4 ...... m80 m90 m100 |
Thread Form | Grousst thread, mëttelfristeg, feine Fuedem |
Wunnauteur | HEBEI, China |
Marbring | Muyi |
Packen | Këscht + Cardboard Carton + Palett |
De Produit kann personaliséiert ginn | |
1.Din6923 Hexagon Fute wat Hexagon kengem Gréisst handelt, a wéi hirer Unzuel Erronger wäert och ënnerschiddlech Fleck mat engem Floud Fluin net integréieren. p> 2. Vill benotzt: Hexago Flangen huet haaptsächlech eng Roll souvill eng Verfassungsfro geholl, séier zu Pipliner an e grousse Präis, sou wéi e Boursleitger, sou wéi ee manner Plazen déi am Pipeleicher benotzt gëtt, Backen an e grousse Schrëtt a Secrutatiounen an e grousse Präis. D'Féierung froe sech Nuin6993 Flieger selwer? Huet d'Fonktioun am Anti-räich an stoppen? An et muss méi bequem ze ginn. |
Threadgréisst D | M5 | M6 | MI8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | Schraubstacken | Grober Zänn | 0.8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 |
Gudd fein Zänn 1 | / | / | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Gudd fein Zänn 2 | / | / | / | 1 | 1,25 | / | / | / | ||
C | Min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1,5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 Auer | 3 | |
däischter | Min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Max | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
DK | Max | 11.88 | 14.2 | 17,9 | 21.8 | 26 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
dw | Min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | Min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16,64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Min | 4,7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
mw | Min | 2.2 Auer | 3.1 | 4.5 | 5.,5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | Max | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 WEISEN | 24 | 30 | |
Min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17,73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | Max | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0.888 | 0,966 | 1.2 |
Gitt w.e.g. Är E-Mail Adress an mir äntweren op Är E-Mail.