Dr5575 Singlech Championéierte Quadrat Nëss ginn haaptsächlech an Uwendungen benotzt déi haaptsächlech héichkrarzéiert an d'Corrorocommer, Stroossekuerschnëschen ass, an aner Schiet Den Design Feature vun dëser Mutter enthalen eng eenzegsäiteg Champfer, wat einfach ass ze installéieren a kann d'Stabilitéit an Zouverlässegkeet vun der Verbindung verbesseren.
p>Produktéiernumm | Din557 Quadratus |
Material | Kuelestoff Stol, Edelstol |
Uewerfläch fäerdeg | Blo wäiss Zinc, declomouriséieren |
Faarf trëfant | Blo wäiss, wäiss |
Nofarrefnis | Din557 |
40 Milliounen | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A2-70 |
Entersheemer | M5 m6 m8 m10 m12 m16 |
Thread Form | Grober thread |
Wunnauteur | HEBEI, China |
Marbring | Muyi |
Packen | Këscht + Cardboard Carton + Palett |
De Produit kann personaliséiert ginn | |
Dr5575 Singlech Championéierte Quadrat Nëss ginn haaptsächlech an Uwendungen benotzt déi haaptsächlech héichkrarzéiert an d'Corrorocommer, Stroossekuerschnëschen ass, an aner Schiet Den Design Feature vun dëser Mutter enthalen eng eenzegsäiteg Champfer, wat einfach ass ze installéieren a kann d'Stabilitéit an Zouverlässegkeet vun der Verbindung verbesseren. |
Thread Spec D | M5 | M6 | MI8 | M10 Sw16 | M10 | M12 Sw18 | M12 | M16 | |
P | Fruetung Fluite | 0.8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 2 |
dw | min | 6.7 | 8.7 Auer | 11.5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17.2 | 22 sinn |
e | Max | 11.3 | 14.1 | 18.4 | 22.6 | 24 | 25,4 | 26.9 | 33.9 |
min | 9.93 | 12.53 | 16.34 | 20.24 | 21.54 | 22.84 | 24.02 | 30.11 | |
m | Max = Nominal | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | 10 | l3 |
min | 3.52 | 4.52 | 5.922 | 7.42 | 7.42 | 9.42 | 9.42 | 12.3 | |
M1 | min | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | 8.6 |
s | Max = Nominal | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 |
min | 7.64 | 9.64 | 12,57 | 15.57 | 16,57 | 17,57 | 18,48 | 23.16 | |
1000 PC / Gewiicht KG | 1.31 | 2.77 | 5.,5 | 10.7 | 13 | 16.3 | 19.1 | 38.2 |
Gitt w.e.g. Är E-Mail Adress an mir äntweren op Är E-Mail.