DD692/ Flyleng Bolzen Wa vill nach ëmmer huanesch Equipementer an Issenkistrique virbereet, besonnesch an Offensäerkspiller. System d'Design Funktkt enthält héich Kraaft, héich Vëlter, Controsonerance, an Entkreesung vun der Regioun.
p>Produktéiernumm | Din6921 Hex Flange bolt en halleft Fuedem |
Material | Kuelestoff Stol, Edelstol |
Uewerfläch fäerdeg | Blo wäiss Zinc, natierlech Faarf |
Faarf trëfant | Blo wäiss, wäiss |
Nofarrefnis | Din6921 |
40 Milliounen | 8.8 |
Entersheemer | M6 M8 M10 M12 M14 |
Läitheet | 25 305 40 45 50 55 60 65 75 75 75 80 85 95 95 100 |
Thread Form | Grober thread |
Fuedem | Hallef Fuedem |
Wunnauteur | HEBEI, China |
Marbring | Muyi |
Packen | Këscht + Cardboard Carton + Palett |
De Produit kann personaliséiert ginn | |
DD692/ Flyleng Bolzen Wa vill nach ëmmer huanesch Equipementer an Issenkistrique virbereet, besonnesch an Offensäerkspiller. System d'Design Funktkt enthält héich Kraaft, héich Vëlter, Controsonerance, an Entkreesung vun der Regioun. |
P | Fruetung Fluite | Grober thread | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
Feine thread1 | / | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | ||
Feine thread2 | / | / | 1 | 1,25 | / | ||
b | Ech wollt drécken | 18 | 22 sinn | 26 26 | 30 | 34 Ëmpf no 34 | |
125 / | 28 Traitegkeet | 32 | 36 | 40 Veräin | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | min | 1.1 | 1.2 | 1,5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | Max | 6.1 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | Max | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17,7 | |
dc | Max | 14.2 | 18 | 22.3,3 | 26.6 | 30,5 | |
ds | Max | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
min | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | Max | 6.6 | 9 | 11 Mee | 13.5 | 15,5 | |
dw | min | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | min | 10.95 | 14.26 | 16,5 | 17,62 | 19.86 | |
f | Max | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | Max | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | min | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | min | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
r2 | Max | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0.7 | 0,9 | |
r3 | min | 0.1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | Max = Nominal | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
min | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17,73 | ||
t | Max | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0.45 | |
min | 0,05 | 0.1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
Gitt w.e.g. Är E-Mail Adress an mir äntweren op Är E-Mail.