Produktnumm Din7504K Hex Flanger Hearing Selwer Daubbiller Matière Mehrbonum Stol, Edelpurnsgelëscht, bloe Ginc, Blown (6,8 / GNACT A2 -...
Produktéiernumm | Din7504K Hex Flange Head Over Buerhing Dach Schraube |
Material | Kuelestoff Stol, Edelstol |
Uewerfläch fäerdeg | Giel Zinc, schwaarzen, blo a wäiss Zinc, gebléit |
Faarf trëfant | Giel, schwaarz, blo wäiss, wäiss |
Nofarrefnis | Din / asme / iso / gb |
40 Milliounen | 4.8 / 6,8 / 8,8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Entersheemer | M1.4 m1.6 m2 m2,5 m3 m4 ...... m80 m90 m100 |
Thread Form | Grousst thread, mëttelfristeg, feine Fuedem |
Wunnauteur | HEBEI, China |
Marbring | Muyi |
Packen | Këscht + Cardboard Carton + Palett |
De Produit kann personaliséiert ginn | |
1. D'Selbstbruch Schraube ass wesentlech eng selbstschrauwen Schrack mat den zousätzleche Featuren vun der Buerer Tipp. Selwer buerflech Schrauwen brauche keng Pre-Drilling vun der Pilot Lächer well se kënne béien, tippen an een op engem goen. Wann de Metal op Metall fixéiert ass oder Metal an d'Holz, häerte Stahlfigurë ginn normalerweis benotzt p> 2. Greet benotzt: Self-bruillend Schrauwen kënne benotzt gi fir Metallplacke op en anert Material ze befestegen, an och fir Metal op Metall ze konnektéieren. Dëst erkennt d'net nëmmen aus, ënnerhalräichere vun aner holleg Schrauwieren, awer mécht och och se och an enger breet Fläsche vun aneren nëtzlechen. Fir nëmmen e puer, ideal Benotzen abegraff enthalen Metall Daach, HVAC an Séissegkeetenssystemer, a Stol Rummen |
Thread Spezifikatioun | St2.9 | St3.5 | St3.9 | St4.2 | St4.8 | St5.5 | St6.3 | |
P | Schraubstacken | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
a | Max | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
c | Min | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0.8 | 0,9 | 1 | 1 |
d c | Max | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 Mee | 13.5 |
Min | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
e | Min | 4,28 | 5.966 | 5.966 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
k | Max | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.99 |
Min | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3.3 | |
k w | Min | 1.3 | 1,5 | 1,5 | 1.8 | 2.2 Auer | 2.7 | 3.1 |
r | Max | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0.7 | 0.8 | 0,9 |
s | Max | 4 | 5.,5 | 5.,5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Min | 3.82 | 1900/1/5 | 5 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
d p | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | |
Béiswäerteg (Plack déck) | 0,7 ~ 1.9 | 0,7 ~ 2.25 | 0,7 ~ 2.4 | 1.75 ~ 3 | 1,75 ~ 4.4 | 1.75 ~ 5.25 | 2 ~ 6 |
Gitt w.e.g. Är E-Mail Adress an mir äntweren op Är E-Mail.