1.Eye Holz Schrauwen, och bekannt als Schafe Ae, Schofsrank, Schofsye Ae Nagel, Schof Ae Bolzen, etc., kuckt de Kapp, kuckt de Kapp, kuckt de Kapp, heeschen Kapp. D'Schweessmethoden vun Aen Holzschrauwen sinn Flecken Schweess a voll Schweess.
2 Dealsaterial.Ech Maschinnen, Industrieprowser ginn ausgewielte fir Higelmaarweg, de Stëmm, Ferreline, Eisebunnsacconen, Kämebuchung fir artitivsidanten, Hausdéiere wäerten op Archtfokument fir Arréinen, Haushaltsordsacéigend ginn, ofbauen. Als mëttelgänger ass d'Pipeine eng Saux auszeschwielen, den SCHREFRUPEKPIEEN CITALE Clienten, Gereidege Roserei, a Gréisseren, d'Geschicht vun Amerikateuren, d'Lageren, d'Geschicht vun der Ariichtung, a Gefin.
Produktéiernumm | Aen Holzschrauwen |
Material | Kuelestoff Stol, Edelstol |
Uewerfläch fäerdeg | Giel Zinc, schwaarzen, blo a wäiss Zinc, gebléit |
Faarf trëfant | Giel, schwaarz, blo wäiss, wäiss |
Nofarrefnis | DIN / GB / ASME / ASNI / ISO |
40 Milliounen | 4.8 / 5.8 / 6,8 / 8,8 / 10.9 / 12.9 |
Entersheemer | M2.5 m3 m3,5 m4 m4.5 m5 m6 |
Thread Form | Grober thread, feine Fuedem |
Wunnauteur | HEBEI, China |
Marbring | Muyi |
Packen | Këscht + Cardboard Carton + Palett |
De Produit kann personaliséiert ginn | |
1.Eye Holz Schrauwen, och bekannt als Schafe Ae, Schofsrank, Schofsye Ae Nagel, Schof Ae Bolzen, etc., kuckt de Kapp, kuckt de Kapp, kuckt de Kapp, heeschen Kapp. D'Schweessmethoden vun Aen Holzschrauwen sinn Flecken Schweess a voll Schweess. 2 Dealsaterial.Ech Maschinnen, Industrieprowser ginn ausgewielte fir Higelmaarweg, de Stëmm, Ferreline, Eisebunnsacconen, Kämebuchung fir artitivsidanten, Hausdéiere wäerten op Archtfokument fir Arréinen, Haushaltsordsacéigend ginn, ofbauen. Als mëttelgänger ass d'Pipeine eng Saux auszeschwielen, den SCHREFRUPEKPIEEN CITALE Clienten, Gereidege Roserei, a Gréisseren, d'Geschicht vun Amerikateuren, d'Lageren, d'Geschicht vun der Ariichtung, a Gefin. |
Thread Spec | 2.25 | 2.5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | ||
d | 1 | Max | 3 | 3.3 | 4..2 | 4..2 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.8 | 7.8 |
min | 2.16 | 2.9,9 | 3.77 | 3.77 | 4 | 4.5 | 5.,5 | 6 | 7.4 | 7.4 | ||
P | 1 | Pech un d'Pitting | 1.1 | 1.2 | 1,5 | 1,5 | 1.6 | 1,75 | 2 | 2 | 2.9,9 | 2.9,9 |
d | 2 | Max | 2.25 | 2.5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 |
min | 2 | 2.2 Auer | 2.16 | 2.16 | 3 | 3,5 | 4 | 4.5 | 5.,5 | 5.,5 | ||
P | 2 | Pech un d'Pitting | 1.1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
ds | Max | 2.25 | 2.5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | |
min | 2 | 2.2 Auer | 2.16 | 2.16 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 5.3.3 | 5.3.3 | ||
Dow1 | Max | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 12,5 | 14.6 | 14.6 | 16.6 | |
min | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 |
Gitt w.e.g. Är E-Mail Adress an mir äntweren op Är E-Mail.