GB855 TAB Wasers mat laange Tab a Fligel ginn haaptsächlech benotzt fir Bolzen oder Nëss ze locker, a sinn am mechanesche Verbindungs- a Stabilitéit. Seng strukturell Feature gëtt datt en Ouer gesammelt bis de Bolt gekloot gëtt, an deen aneren Ouer gëtt fir d'Verbindungsstéck (mat engem klengt Lach op der Verbindung vun der Bindung vun dësem Design.
p>Produktéiernumm | GB855 Tab Washers mat laange Tab a Fligel |
Material | Edelstol |
Uewerfläch fäerdeg | Decomourize |
Faarf trëfant | Wäiss |
Nofarrefnis | Gb8555 |
40 Milliounen | 200,h |
Entersheemer | 4 5 6 8 10 12 16 16 16 22 27 24 33 33 36 32 32 42 |
Wunnauteur | HEBEI, China |
Marbring | Muyi |
Packen | Këscht + Cardboard Carton + Palett |
De Produit kann personaliséiert ginn | |
GB855 TAB Wasers mat laange Tab a Fligel ginn haaptsächlech benotzt fir Bolzen oder Nëss ze locker, a sinn am mechanesche Verbindungs- a Stabilitéit. Seng strukturell Feature gëtt datt en Ouer gesammelt bis de Bolt gekloot gëtt, an deen aneren Ouer gëtt fir d'Verbindungsstéck (mat engem klengt Lach op der Verbindung vun der Bindung vun dësem Design. |
Gréisst | M4 | M5 | M6 | MI8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | |
d | Max | 4.5 | 5.,6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 | 13.43 | 15.43 | 17,43 | 19.52 | 21.52 | 23.52 | 25,52 | 28.52 | 31.62 | 37.62 | 43.62 | 50.62 |
min | 4..2 | 5.3.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 WEISEN | 23 (Lëtzebuerg | 25 E 25 | 28 Traitegkeet | 31 | 37 | 43 | 50 50 | |
D | Max | 8 | 9 | 11 Mee | 14 | 17 | 22 sinn | 22 sinn | 27 Been | 32 | 32 | 36 | 36 | 41 HUNN !!! | 466 | 555 | 65 | 75 |
min | 7.64 | 8.64 | 10.57 | 13.57 | 16,57 | 21.48 | 21.48 | 26.48 | 31.38 | 31.38 | 35.38 | 35.38 | 40,38 | 45.38 | 54.2,26 | 64.26 | 74.2,26 | |
L | noament | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 sinn | 28 Traitegkeet | 28 Traitegkeet | 32 | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 | 52 Ënnert mechsten | Nee 62 | 70 Endrécken | 80 |
min | 13.65 | 15.65 | 17,65 | 19.58 | 21.58 | 27.58 | 27.58 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 41.5 | 41.5 | 47.5 | 51,4 | 61.4 | 69.4 | 79.4 | |
Max | 14.35 | 16.35 | 18.35 | 20.42 | 22.42 | 28.42 | 28.42 | 32.5 | 36.5 | 36.5 | 42.5 | 42.5 | 48.5 | 52.6 | 62.6 | 70.6 | 80.6 | |
L1 | noament | 7 | 8 | 9 | 11 Mee | 13 | 16 | 16 | 20 | 22 sinn | 22 sinn | 25 E 25 | 25 E 25 | 30 | 32 | 38 i | 44 | 50 50 |
min | 6.71 | 7.71 | 8.71 | 10.65 | 12.65 | 15.65 | 15.65 | 19.58 | 21.58 | 21.58 | 24.58 | 24.58 | 29.5,58 | 31.5 | 37.5 | 43.5 | 49.5 | |
Max | 7.29 | 8.29 | 9.29 | 11.35 | 13.35 | 16.35 | 16.35 | 20.42 | 22.42 | 22.42 | 25,42 | 25,42 | 30.42 | 32.5 | 38.5 | 44.5 | 50.5 | |
B | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 24 | 26 26 | 30 | 35 | 40 Veräin | |
h | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
r | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1000 PC / Gewiicht KG | 0,3 | 0,48 | 0,64 | 0.81 | 1.11 | 3.78 | 3.43 | 5.32 | 5.277 | 6.78 | 9.01 | 10.43 | 17,54 | 20,95 | 29.39 | 39.81 | 51.84 |
Gitt w.e.g. Är E-Mail Adress an mir äntweren op Är E-Mail.