1 Spillraum, Accessoiren, Accessoiren, erfuereneg Säit an ass och datt se rëselen, Schaukoide iwwerhan.
2. Ausgrond benotzt: den Ae Bidder huet d'Héierungsfeen, dee ka benotzt fir argent Limits ënnert dem Saper Board ofzeschwächen, Dekordverbontrauen, Dekorvertrauen, Dekorvertrauen. D'Kulturen, Dekorvertrauen; Deklaréiert Atem virum Openthaltfaarf; D'Ae Bolt ass grouss Sektioun Duerchmiesser, laang Schraube an thread Längt, an ass sécher a stabil an net einfach ze losen wann net méi einfach ze losen
p>Produktéiernumm | Selwer Tapping Aen Schrauwen (zou) |
Material | Kuelestoff Stol, Edelstol |
Uewerfläch fäerdeg | Giel Zinc, schwaarzen, blo a wäiss Zinc, gebléit |
Faarf trëfant | Giel, schwaarz, blo wäiss, wäiss |
40 Milliounen | 4.8 / 6,8 / 8,8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Entersheemer | 0 # 1 # 2,, 3,, 4, @ # 7 #, 6 #, 8, #, 10 #, 12 # 13 # ..., 14 # 13 # 140 # ... |
Thread Form | Grousst thread, mëttelfristeg, feine Fuedem |
Wunnauteur | HEBEI, China |
Marbring | Muyi |
Packen | Këscht + Cardboard Carton + Palett |
De Produit kann personaliséiert ginn | |
1 Spillraum, Accessoiren, Accessoiren, erfuereneg Säit an ass och datt se rëselen, Schaukoide iwwerhan. p> 2. Ausgrond benotzt: den Ae Bidder huet d'Héierungsfeen, dee ka benotzt fir argent Limits ënnert dem Saper Board ofzeschwächen, Dekordverbontrauen, Dekorvertrauen, Dekorvertrauen. D'Kulturen, Dekorvertrauen; Deklaréiert Atem virum Openthaltfaarf; D'Ae Bolt ass grouss Sektioun Duerchmiesser, laang Schraube an thread Längt, an ass sécher a stabil an net einfach ze losen wann net méi einfach ze losen |
Gréisst | 0 # | 1 # 1 @ | 2 # 2 @ # | 3 # 0 @ 66 Dossier | 4 # | 5 # | 6 # | 8 # | 10 # | 12 # | 14. # |
Thread Duerchmiesser D | 1.65 | 1.84 | 2.03 | 2.32 | 2.83 | 2.94 | 3.66 | 4.07 | 4.72 | 5.12 | 6.03 |
Talal Längt L | 16.30 | 16.61 | 19.22 | 22.41 | 28.08 | 28.2,22 | 28.61 | 35.222 | 41.91 | 44.0,06 | 51,78 |
Thread Längt L1 | 6.0 | 6.45 | 7.82 | 8.53 | 11.844 | 12.54 | 12.48 | 13.57 | 15.93 | 16.73 | 19.18 |
Staang Längt L2 | 8.01 Mee | 10.54 | 12.30 | 15.39 | 14.78 | 14.63 | 18,77 | 21.48 | 23.19 | 26.09 | |
Stangmammeter Dow1 | 1.49 | 1.77 | 1.89 | 2.38 | 2.47 | 2.98 | 3.31 | 3.74 | 4.13 | 4.94 | |
Emlottest. D0 D0 | 5.0 | 5.98 | 6.62 | 7.02 | 7.40 | 7.90 | 8.00 | 9.76 | 11.82 | 13.42 | 14.20 |
Gitt w.e.g. Är E-Mail Adress an mir äntweren op Är E-Mail.