Keilen Ankeren ginn haaptsächlech fir Heavy-Flicht déi als Päiper Harren, solibäre Hagers, Wahlrägs, Lifterwäscher, Lifter, Lifterwäscher, Lifter, Lifterwander, Helperen, Lift. Zousätzlech ass mat all fräicht a Betstegerstaffer, Metolen-Strukturen, Metras, Blammer, Blammen, Klammen, Klammen, Klammen, Klammen, Klammen, Klammen, Klammen, Srumz, Hückten, Klammeren, Klammeren, Kader, Hückten, Klammeren, Klammeren, Klammeren, Hüzer, Klammeren, Klammeren, Hüzer, Klammeren. Haken, Klammeren.
p>Produktéiernumm | Wedge Anker |
Material | Kuelestoff Stol, Edelstol |
Uewerfläch fäerdeg | Blo wäiss Zinc, schwaarzen, giel zinc, natierlech Faarf, Dekoromouren, dacromome |
Faarf trëfant | Blo wäiss, schwaarz, giel, wäiss |
40 Milliounen | 4.8 8.8 10.9 12.9 A2-70 A470 PA-6.6 |
Entersheemer | M6 m8 m10 m12 m16 m20 |
Läitheet | 40-280 |
Thread Form | Grober thread |
Wunnauteur | HEBEI, China |
Marbring | Muyi |
Packen | Këscht + Cardboard Carton + Palett |
De Produit kann personaliséiert ginn | |
Keilen Ankeren ginn haaptsächlech fir Heavy-Flicht déi als Päiper Harren, solibäre Hagers, Wahlrägs, Lifterwäscher, Lifter, Lifterwäscher, Lifter, Lifterwander, Helperen, Lift. Zousätzlech ass mat all fräicht a Betstegerstaffer, Metolen-Strukturen, Metras, Blammer, Blammen, Klammen, Klammen, Klammen, Klammen, Klammen, Klammen, Klammen, Srumz, Hückten, Klammeren, Klammeren, Kader, Hückten, Klammeren, Klammeren, Klammeren, Hüzer, Klammeren, Klammeren, Hüzer, Klammeren. Haken, Klammeren. |
Entersheemer d | L | b | Gréisst | |
Entersheemer | Déift sinn | |||
MI8 | 75 | 25 E 25 | 8 | 65 |
95 | 25 E 25 | 8 | 65 | |
115 | 25 E 25 | 8 | 65 | |
M10 | 90 | 30 | 10 | 80 |
110 | 30 | 10 | 80 | |
130. | 30 | 10 | 80 | |
M12 | 115 | 35 | 12 | 95 |
145 | 35 | 12 | 95 | |
185 | 35 | 12 | 95 | |
215,5 | 35 | 12 | 95 | |
2355 | 35 | 12 | 95 | |
255 | 35 | 12 | 95 | |
M16 | 140 | 40 Veräin | 16 | 115 |
165 | 40 Veräin | 16 | 115 | |
215,5 | 40 Veräin | 16 | 115 | |
255 | 40 Veräin | 16 | 115 | |
2955 | 40 Veräin | 16 | 115 | |
M20 | 170 | 45 Ë5 | 20 | 140 |
200 | 45 Ë5 | 20 | 140 | |
270 | 45 Ë5 | 20 | 140 | |
M24 | 200 | 555 | 24 | 170 |
230 | 555 | 24 | 170 |
Gitt w.e.g. Är E-Mail Adress an mir äntweren op Är E-Mail.