1. Hamarino ny fahaiza-manao: ny halavan'ny voanjo dia mifandray mivantana amin'ny fahaizany mitondra. Amin'ny ankapobeny, ny lehibe kokoa ny savaivony, ny mahery vaika ny fahazoana ny voaroy. Midika izany fa rehefa iharan'ny enta-mavesatra be dia ilaina ny mifidy ny voanjo miaraka amin'ny savaivony lehibe kokoa
2. Fiantraikany amin'ny habaka fametrahana: Ny halavan'ny voanjo dia mety hisy fiantraikany amin'ny fepetra takiana amin'ny fametrahana azy ihany koa. Rehefa mamolavola rafitra mekanika, dia ilaina ny mandinika ny halavan'ny voanjo mba hahazoana antoka ny toerana ampy amin'ny fametrahana sy ny fandidiana.
3. Famokarana manara-penitra: Ny fenitry ny din934 dia mamaritra ny halavan'ny voanjo, izay manampy amin'ny famokarana ny voan-tsokosoko. Ny famokarana manara-penitra dia tsy manatsara ny fahombiazan'ny famokarana ihany, fa miantoka ihany koa ny kalitao sy ny fifanakalozana ara-tsosialy.
Ny fehin-kibo momba ny halaviran-damba amin'ny din934 dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fampiharana ny voanjo, izay tsy misy fiantraikany amin'ny fiasa sy ny fanatanterahana ny voanjo ihany, fa misy koa ny fitoniana sy ny fiarovana ny rafitra mekanika manontolo.
Anaran'ny vokatra | Din934 hex nut |
KEVITRA | Karbonina vy, vy vy |
Tapitra ny tany | Zinc mavo, mainty, manga ary fotsy ary fotsy |
Color | Mavo, mainty, manga fotsy, fotsy |
Laharana fenitra | Din 934 |
kilasy | 4 8 10 10 A2-70 |
savaivony | M1 M1.2 M1.4 M1.7 M2 M2 M2.3 M2.5 M2.5 M2.6 M3 M3.5 M4 M5 M6 |
Endrika kofehy | |
Toerana niaviany | Hebei, Sina |
Marika | Muyi |
entana | Box + baoritra baoritra + paleta |
Ny vokatra dia azo amboarina | |
1. Hamarino ny fahaiza-manao: ny halavan'ny voanjo dia mifandray mivantana amin'ny fahaizany mitondra. Amin'ny ankapobeny, ny lehibe kokoa ny savaivony, ny mahery vaika ny fahazoana ny voaroy. Midika izany fa rehefa iharan'ny enta-mavesatra be dia ilaina ny mifidy ny voanjo miaraka amin'ny savaivony lehibe kokoa 2. Fiantraikany amin'ny habaka fametrahana: Ny halavan'ny voanjo dia mety hisy fiantraikany amin'ny fepetra takiana amin'ny fametrahana azy ihany koa. Rehefa mamolavola rafitra mekanika, dia ilaina ny mandinika ny halavan'ny voanjo mba hahazoana antoka ny toerana ampy amin'ny fametrahana sy ny fandidiana. 3. Famokarana manara-penitra: Ny fenitry ny din934 dia mamaritra ny halavan'ny voanjo, izay manampy amin'ny famokarana ny voan-tsokosoko. Ny famokarana manara-penitra dia tsy manatsara ny fahombiazan'ny famokarana ihany, fa miantoka ihany koa ny kalitao sy ny fifanakalozana ara-tsosialy. Ny fehin-kibo momba ny halaviran-damba amin'ny din934 dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fampiharana ny voanjo, izay tsy misy fiantraikany amin'ny fiasa sy ny fanatanterahana ny voanjo ihany, fa misy koa ny fitoniana sy ny fiarovana ny rafitra mekanika manontolo. |
螺纹尺寸 | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||||
d | ||||||||||||||||||||
P | dity | Unc | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | ||
Unf1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||||
Unf2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
m | max | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |||
Min | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||||
MW | Min | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |||
s | max | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |||
Min | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||||
e ① | Min | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
mpcs (vy) ≈kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 |
Azafady ampidiro ny adiresy mailakao ary hamaly ny mailakao izahay.