1. Ny mason-tsofina ondry, izay fantatra ihany koa amin'ny mason'ilay ondrilahy, ny fantsika ondry, ny mason-doha, ny kilalao, ny kilalao ary ny haingam-pandeha sy ny haingam-pandeha hafa, ary ny fitaovana fitadiavana fitaovana mahazatra ho an'ny haingon-trano maritrano.
2. Ampiasaina be dia be: Ny maso ny maso dia manana ny fiasana mihantona, izay azo ampiasaina amin'ny firavaka maritrano eo ambany fitantaran'ny simenitra simenitra simenitra simenitra, board, board gypsum, birao haingon-trano na takelaka hafa; Ny masoivoho dia manana savaivony lehibe, ary ny halavany lava sy ny halavany ary azo antoka ary tsy mora ary tsy mora ny mamaha rehefa apetraka amin'ny valin-drihana
p>Anaran'ny vokatra | Samirery-paosin-tena (mihidy) |
KEVITRA | Karbonina vy, vy vy |
Tapitra ny tany | Zinc mavo, mainty, manga ary fotsy ary fotsy |
Color | Mavo, mainty, manga fotsy, fotsy |
kilasy | 4.8 / 6,8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
savaivony | 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 5 #, 6 #, 8 #, 10 #, 12 #, 12 #, 14 # |
Endrika kofehy | Kofehy, kofehy antonony, kofehy tsara |
Toerana niaviany | Hebei, Sina |
Marika | Muyi |
entana | Box + baoritra baoritra + paleta |
Ny vokatra dia azo amboarina | |
1. Ny mason-tsofina ondry, izay fantatra ihany koa amin'ny mason'ilay ondrilahy, ny fantsika ondry, ny mason-doha, ny kilalao, ny kilalao ary ny haingam-pandeha sy ny haingam-pandeha hafa, ary ny fitaovana fitadiavana fitaovana mahazatra ho an'ny haingon-trano maritrano. p> 2. Ampiasaina be dia be: Ny maso ny maso dia manana ny fiasana mihantona, izay azo ampiasaina amin'ny firavaka maritrano eo ambany fitantaran'ny simenitra simenitra simenitra simenitra, board, board gypsum, birao haingon-trano na takelaka hafa; Ny masoivoho dia manana savaivony lehibe, ary ny halavany lava sy ny halavany ary azo antoka ary tsy mora ary tsy mora ny mamaha rehefa apetraka amin'ny valin-drihana |
Size | 0 # | 1 # | 2 # | 3 # | 4 # | 5 # | 6 # | 8 # | 10 # | 12 # | 14 # |
Diameter Thread D | 1.65 | 1.84 | 2.03 | 2.32 | 2.83 | 2.94 | 3.66 | 4.07 | 4.72 | 5.12 | 6.03 |
Ny halavan'ny halavany L | 16.30 | 16.61 | 19.22 | 22.41 | 28.08 | 28.22 | 28.61 | 35.22 | 41.91 | 44.06 | 51.78 |
Halavan'ny kofehy L1 | 6.0 | 6.45 | 7.82 | 8.53 | 11.84 | 12.54 | 12.48 | 13.57 | 15.93 | 16.73 | 19.18 |
Halavan'ny rod L2 | 8.01 | 10.54 | 12.30 | 15.39 | 14778 | 14.63 | 18.77 | 21.48 | 23.19 | 26.09 | |
Savaivony rod D1 | 1.49 | 1.77 | 1.89 | 2.38 | 2.47 | 2.98 | 3.31 | 3.74 | 4.13 | 4.94 | |
Ao anaty savaivony D0 | 5.0 | 5.98 | 6.62 | 7.02 | 7.40 | 7.90 | 8.00 | 9.76 | 11.82 | 13.42 | 14.20 |
Azafady ampidiro ny adiresy mailakao ary hamaly ny mailakao izahay.