1 Ka whakauruhia te Bolt ki roto i te waahanga honohono ka tukuna i te nati, kaore e hurihia e te Bolt na te kaki tapawha. He maeneene te mahunga, kaore i te ngawari ki te whakakii i etahi atu mea.
2.. Ko nga Bolts upoko o te upoko tapawha e whakamahia ana mo te hono atu mo nga here a te hex, he mea tika ranei kia whai waahi te waahanga o te waa. Pēnei i nga waewae o te miihini ahuwhenua, pa taiepa me etahi atu waahi. Ka wehea te Bolt kia rua nga momo e rite ana ki te rahi o te upoko: te nuinga o te upoko porowhita. Ko te upoko o te kapu nui o te kaki tapawha kapu he tika, he nui te diameter, engari he paku angiangi tona matotoru. Ko te ahua o tenei kaakahu i te nuinga e whakamahia ana i roto i nga taraka, he maha nga waahanga hanganga rakau, na te mea he nui te kaha o te tautoko.
Ingoa Hua | Kapu upoko tapawha kapu tapawha |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Ko te kowhai kowhai, he mangu, he kikorangi me te ma te zinc, ka pa |
Tae | Kowhai, pango, kikorangi ma, ma |
Tau Paerewa | Din 603 |
Kōeke | 4.8 6.8 8.8 10.9 A2-70 |
Tawhā | M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 |
Puka miro | He miro hiu, he miro pai |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
1 Ka whakauruhia te Bolt ki roto i te waahanga honohono ka tukuna i te nati, kaore e hurihia e te Bolt na te kaki tapawha. He maeneene te mahunga, kaore i te ngawari ki te whakakii i etahi atu mea. 2.. Ko nga Bolts upoko o te upoko tapawha e whakamahia ana mo te hono atu mo nga here a te hex, he mea tika ranei kia whai waahi te waahanga o te waa. Pēnei i nga waewae o te miihini ahuwhenua, pa taiepa me etahi atu waahi. Ka wehea te Bolt kia rua nga momo e rite ana ki te rahi o te upoko: te nuinga o te upoko porowhita. Ko te upoko o te kapu nui o te kaki tapawha kapu he tika, he nui te diameter, engari he paku angiangi tona matotoru. Ko te ahua o tenei kaakahu i te nuinga e whakamahia ana i roto i nga taraka, he maha nga waahanga hanganga rakau, na te mea he nui te kaha o te tautoko. |
He tohu miro D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
P | Te riipene miro | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
b | L≤125 | 16 | Ng 18 | 22 | 26 | 30 | 389 | 46 |
125 22 | 24 | 28 | 32 | Awa 36 | 44 | 52 | | |
L> 200 | / | / | 41 | 455 | 49 | 57 | 65 | |
pāt | Ātawhi | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
Meneti | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
ks | Ātawhi | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Meneti | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
K1 | Ātawhi | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
Meneti | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
k | Ātawhi | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
Meneti | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
r1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
r2 | Ātawhi | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
r3 | Ātawhi | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
s | Ātawhi | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
Meneti | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.