1
2.
3. Hoatu tautoko: Ka taea te whakamahi ki te whakatika i te raro o te kete puawai hei tohu tautoko hei whakarite i tona pumau
4. He maha nga ahuatanga tono: He maha nga waahanga o te ahumahi penei i te hiko, te ahuwhenua, te ahuwhenua, nga hononga honohono, me nga hononga maitai, nga hononga maitai taura i roto i nga raarangi
Ingoa Hua | Din 1480 turnbuckle mo te rigging |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Blue me White Zinc, pahua, HDG |
Tae | Kikorangi ma, ma |
Tau Paerewa | Din 1480 |
Kōeke | 4 8 10 A2-70 |
Tawhā | M6 M12 M14 M18 M20 M22 M24 M30 M36 M36 |
Puka miro | |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
1 2. 3. Hoatu tautoko: Ka taea te whakamahi ki te whakatika i te raro o te kete puawai hei tohu tautoko hei whakarite i tona pumau 4. He maha nga ahuatanga tono: He maha nga waahanga o te ahumahi penei i te hiko, te ahuwhenua, te ahuwhenua, nga hononga honohono, me nga hononga maitai, nga hononga maitai taura i roto i nga raarangi |
rahi d | M6 | M8 | M12 | M14 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 | |
B | 10 | 12 | Rongo 14 | Ng 18 | 25 | 27 | 30 | 32 | 44 | 49 | |
D | 6 | 8 | 10 | Rongo 14 | Ng 18 | 20 | 23 | 26 | 32 | 389 | |
K | 16 | 20 | 22 | 30 | 389 | 41 | 44 | 52 | 69 | 73 | |
L | 1555 | 210 | 230 | 295 | 375 | 420 | 445 | 505 | 635 | 650 | |
230 | 325 | 340 | 435 | 540 | 605 | 650 | 720 | 880 | 900 | ||
单重 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 3.1 | 3.7 | 5.8 | 11.4 | 14.1 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.