1. Whakahaerehia Tohutoro: Ko te hoahoa upoko o te Butterfly Screet ka whakanui i te papa kaha o muri, te whakapiki ake i te mahi a-ringa me te penapena-whakaora
2.
3 Ahakoa i roto i nga ahuatanga e hiahia ana ki te mahi a-ringa me nga taiao motuhake e hiahia ana ki te whakangao, te kore-a-ringa, me te aukati i te aukati, ka taea e nga kowhatu he rongoa pono.
Ingoa Hua | Din 316 Butterfly Switch |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Ko te kowhai kowhai, he mangu, he kikorangi me te ma te zinc, ka pa |
Tae | Kowhai, pango, kikorangi ma, ma |
Tau Paerewa | Din 316 |
Kōeke | 4 8 10 A2-70 |
Tawhā | M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 |
Puka miro | |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
1. Whakahaerehia Tohutoro: Ko te hoahoa upoko o te Butterfly Screet ka whakanui i te papa kaha o muri, te whakapiki ake i te mahi a-ringa me te penapena-whakaora 2. 3 Ahakoa i roto i nga ahuatanga e hiahia ana ki te mahi a-ringa me nga taiao motuhake e hiahia ana ki te whakangao, te kore-a-ringa, me te aukati i te aukati, ka taea e nga kowhatu he rongoa pono. |
Rahi | A | B | C | D | H | Uru kau g1 | Pēra | ||
meneti | mō | meneti | Rahi taketake | Tuku | Rahi taketake | Tuku | ātawhi | meneti | |
M5 | 8.5 | 7 | 7 | 25 | ± 1.5 | 13 | ± 1.5 | 3.5 | 4.5 |
M6 | 10.5 | 9 | 10 | 32 | ± 2 | 17 | 4 | 5 | |
M8 | Rongo 14 | 12 | 12 | 40 | 19 | 4.5 | 5.5 | ||
M10 | Ng 18 | 15 | 15 | 50 | 25 | 5.5 | 6.5 | ||
M12 | 22 | Ng 18 | 16 | 60 | 29 | ± 2 | 7 | 8 | |
M16 | 26 | 22 | 17 | 70 | ± 2.5 | 35 | 8 | 9 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.