1.Din6923 Hexagon Flange nati me te nati Hexagon he rite ki te rahi me te ahorangi miro, he rite ki te oko o te riipene, me te mea ko te kowhatu niho-kore.
2. Ko te mata o te mata o te din6923 ko te nati tonu te mahi o te anti-slike ka mutu, kaore e hiahiatia kia taapiri i te papa papatahi me te papa puna i te wa e kohikohi ana
p>Ingoa Hua | Din 6923 Nga nati |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Ko te kowhai kowhai, he mangu, he kikorangi me te ma te zinc, ka pa |
Tae | Kowhai, pango, kikorangi ma, ma |
Takoto | Din 6923 |
Kōeke | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Tawhā | M1.4 M1.6 M2 M2 M3 M3 M4 M4 M4 ...... M80 M90 M100 |
Puka miro | Miro miro, miro reo, miro pai |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
1.Din6923 Hexagon Flange nati me te nati Hexagon he rite ki te rahi me te ahorangi miro, he rite ki te oko o te riipene, me te mea ko te kowhatu niho-kore. p> 2. Ko te mata o te mata o te din6923 ko te nati tonu te mahi o te anti-slike ka mutu, kaore e hiahiatia kia taapiri i te papa papatahi me te papa puna i te wa e kohikohi ana |
Rahi te miro D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | Whakawehu | Niho ngoikore | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Tōrire Niho 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Tōrire Niho 2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||
C | Meneti | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da da | Meneti | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | Rongo 14 | 16 | 20 | |
Ātawhi | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
Dc | Ātawhi | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
dtar | Meneti | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | Meneti | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | Ātawhi | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | Rongo 14 | 16 | 20 | |
Meneti | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
kupu muku | Meneti | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | Ātawhi | 8 | 10 | 13 | 15 | Ng 18 | 21 | 24 | 30 | |
Meneti | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | Ātawhi | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.