Ko te ripeka i nga whiu a te upoko papa rakau e whakamahia nuitia ana i roto i nga mara e whai ake nei na o raatau hanganga ahurei:
● taonga taputapu: i whakamahia hei hono i nga waahanga o nga taonga hei whakarite kia pumau tona kaha me te kaha.
● Te Hononga Motuka: I whakamahia mo te hononga piri ki roto i te motuka kia pai ake ai te haumaru me te pono o te motuka.
● Ko te rakau: i whakamahia mo te Runanga me te whakatika i nga hua rakau hei whakapai ake i te kaha o nga hua rakau.
● Hangaia miihini: whakamahia mo te huihuinga me te whakatika i nga momo taputapu miihini hei whakarite i nga mahi noa o nga taputapu.
Ingoa Hua | Din 7996 Ko te ripeka i tukuna nga whiu rakau heihei |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Ko te kowhai kowhai, he mangu, he kikorangi me te ma te zinc, ka pa |
Tae | Kowhai, pango, kikorangi ma, ma |
Tau Paerewa | Dina 7996 |
Kōeke | 4.8 5.8 8.8 10.9 |
Tawhā | M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M4 M5 M5 M5.5 M6 M7 M7 M8 |
Puka miro | He miro hiu, he miro pai |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
Ko te ripeka i nga whiu a te upoko papa rakau e whakamahia nuitia ana i roto i nga mara e whai ake nei na o raatau hanganga ahurei: ● taonga taputapu: i whakamahia hei hono i nga waahanga o nga taonga hei whakarite kia pumau tona kaha me te kaha. ● Te Hononga Motuka: I whakamahia mo te hononga piri ki roto i te motuka kia pai ake ai te haumaru me te pono o te motuka. ● Ko te rakau: i whakamahia mo te Runanga me te whakatika i nga hua rakau hei whakapai ake i te kaha o nga hua rakau. ● Hangaia miihini: whakamahia mo te huihuinga me te whakatika i nga momo taputapu miihini hei whakarite i nga mahi noa o nga taputapu. |
He tohu miro D | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M5.5 | M6 | M7 m7 | M8 | |||
ks | ātawhi | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | ||
meneti | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.02 | 3.52 | 4.02 | 4.52 | 5.02 | 5.52 | 6.42 | 7.42 | |||
da da | ātawhi | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6 | 6.6 | 7.2 | 8.2 | 10.2 | ||
pāt | whakaingoa | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Rongo 14 | 16 | ||
ātawhi | 4.38 | 5.38 | 6.38 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | 11.55 | 12.55 | 14.55 | 16.55 | |||
meneti | 3.62 | 4.62 | 5.62 | 6.55 | 7.55 | 8.55 | 9.55 | 10.45 | 11.45 | 13.45 | 15.45 | |||
k | whakaingoa | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | ||
ātawhi | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.34 | 3.74 | 4.04 | 4.44 | 5.14 | 5.84 | |||
meneti | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.86 | 3.26 | 3.56 | 3.96 | 4.66 | 5.36 | |||
r | ≈ | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | ||
R | ≈ | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 8.8 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | ||
Tau Hupa | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
M1 | H | ≈ | / | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 6.2 | 6.6 | 7.3 | 8.8 | |
te hōhonu | H | meneti | / | 0.85 | 1.3 | 1.22 | 1.62 | 1.88 | 2.28 | 2.42 | 2.82 | 3.52 | 3.93 | |
ātawhi | / | 1.15 | 1.6 | 1.72 | 2.12 | 2.38 | 2.78 | 2.92 | 3.32 | 4.02 | 4.43 | |||
M2 | Z | ≈ | / | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 6.2 | 6.7 | 7 | 8.5 | |
te hōhonu | Z | meneti | / | 1.1 | 1.58 | 1.47 | 1.7 | 1.88 | 2.28 | 2.51 | 3.02 | 3.32 | 3.71 | |
ātawhi | / | 1.35 | 1.83 | 1.93 | 2.16 | 2.34 | 2.74 | 2.97 | 3.48 | 3.78 | 4.17 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.