1
2
3. Nga hua hiko: I nga taputapu hiko, ka whakamahia te kaimau puna hei whakatika i nga waahanga me nga raina hei aukati me te whakapai ake i te pono me te pumau o nga taputapu.
4. Nga waahanga Aunoa: Kei te whakamahia whānuitia ano nga miihini i roto i nga waahanga motuka, penei i nga miihini, nga tikanga aukati, me etahi atu mahi i roto i te whakakotahitanga o te ohorere, te taapiri, te whakatika me te whakatika me era atu.
5
Ingoa Hua | Din127 spring washer |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Ko te kowhai kowhai, he mangu, he kikorangi me te ma te zinc, ka pa |
Tae | Kowhai, pango, kikorangi ma, ma |
Tau Paerewa | Dina127 |
Kōeke | 8.8 / 10.9 / 12.9 |
Tawhā | M2 M2.2 M3 ...... M20 M24 M24 ..... M80 M90 M100 |
Puka miro | He miro hiu, he miro pai |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
1 2 3. Nga hua hiko: I nga taputapu hiko, ka whakamahia te kaimau puna hei whakatika i nga waahanga me nga raina hei aukati me te whakapai ake i te pono me te pumau o nga taputapu. 4. Nga waahanga Aunoa: Kei te whakamahia whānuitia ano nga miihini i roto i nga waahanga motuka, penei i nga miihini, nga tikanga aukati, me etahi atu mahi i roto i te whakakotahitanga o te ohorere, te taapiri, te whakatika me te whakatika me era atu. 5 |
He tohu miro d | M2 | M2.2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 m7 | M8 | M10 | M12 | |
d | meneti | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 |
ātawhi | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | |
n | whakaingoa | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
ātawhi | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | |
meneti | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | |
h | whakaingoa | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 |
ātawhi | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.65 | |
meneti | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.05 | 2.35 | |
H | meneti | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5 |
ātawhi | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | |
Taumaha (MPCS) ≈kg | 0.033 | 0.05 | 0.053 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | 1.6 | 2.53 | 3.82 | |
He tohu miro d | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M39 | M42 | M45 | |
d | meneti | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | Tuhinga o mua | 39.5 | 42.5 | 45.5 |
ātawhi | 14.7 | 17 | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | |
n | whakaingoa | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
ātawhi | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | |
meneti | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 9.75 | 9.75 | 11.75 | 11.75 | |
h | whakaingoa | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
ātawhi | 3.15 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | |
meneti | 2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | |
H | meneti | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | Rongo 14 | Rongo 14 |
ātawhi | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.5 | 16.5 | |
Taumaha (MPCS) ≈kg | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | 28.7 | 44.3 | 67.3 | 71.7 | 111 | 117 |
He tohu miro d | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M80 | M90 | M100 | |
d | meneti | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | 101 |
ātawhi | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | |
n | whakaingoa | 12 | Rongo 14 | Rongo 14 | Rongo 14 | Rongo 14 | Rongo 14 | Rongo 14 | Rongo 14 | Rongo 14 | Rongo 14 |
ātawhi | 12.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | |
meneti | 11.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
h | whakaingoa | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ātawhi | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
meneti | 6.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |
H | meneti | Rongo 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
ātawhi | 16.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
Taumaha (MPCS) ≈kg | 123 | 182 | 193 | 203 | 218 | 228 | 240 | 262 | 290 | 318 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.