1.
2..
Ko te kaupapa o te nati 3-potae he rite ki tera o te nati Hex. Ko tona ahuatanga ko te huihuinga me te whiu, ka whakamahia tetahi whariki hei kapi i te nati matua, kaore i te ngawari ki te paheke. Heoi, he mea hanga noa iho, he mea pumau, he mea hanga-rua (mo te whakatuwheranga o te whakatuwhera), i hangaia ranei he putunga putunga o te hinu tapawha ka taea te whakamahi mo te huihuinga me te whakakorekore.
Te nuinga i whakamahia i runga i nga waahanga uaua me te ngawari.
4. He pai nga nati potae mo nga kaikorero kaha-kaha, nga kaihauturu miihini, nga kaikohi hiko, te miihini nui o te miihini.
Ingoa Hua | Din1587 potae potae |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Kikorangi me te ma te zinc, ka uta |
Tae | Kikorangi ma, ma |
Tau Paerewa | Tōn1587 |
Kōeke | 4 8 10 A2-70 |
Tawhā | M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 |
Puka miro | |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
1. 2.. Ko te kaupapa o te nati 3-potae he rite ki tera o te nati Hex. Ko tona ahuatanga ko te huihuinga me te whiu, ka whakamahia tetahi whariki hei kapi i te nati matua, kaore i te ngawari ki te paheke. Heoi, he mea hanga noa iho, he mea pumau, he mea hanga-rua (mo te whakatuwheranga o te whakatuwhera), i hangaia ranei he putunga putunga o te hinu tapawha ka taea te whakamahi mo te huihuinga me te whakakorekore. Te nuinga i whakamahia i runga i nga waahanga uaua me te ngawari. 4. He pai nga nati potae mo nga kaikorero kaha-kaha, nga kaihauturu miihini, nga kaikohi hiko, te miihini nui o te miihini. |
M4 | M5 | 1 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 |
0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
/ | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
/ | / | / | / | 1 | 1.25 | / | 1.5 | 1.5 | / |
4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 21.6 | 23.7 | 25.9 |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | Rongo 14 | 20 | 22 | 24 |
6.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 15 | 17 | 20 | 28 | 33 | 34 |
5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 27.7 | 31.4 | 33.3 |
7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 33.23 | 37.72 | 39.98 |
7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 32.95 | 37.29 | 39..55 |
1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
/ | / | / | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2.75 | 3 | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 90 | 9.3 | 10.7 |
/ | / | / | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.9 | 7.3 | 7.3 |
8 | 10 | 12 | 15 | Ng 18 | 22 | 28 | 34 | 39 | 42 |
7.64 | 6.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 21.48 | 27.48 | 33.38 | 38.38 | 41.38 |
7.42 | 9.42 | 11.3 | 14.3 | 17.3 | 21.16 | 27.16 | 31 | 389 | 41 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.