
1. Ko nga pou turanga he rakau wiri hei whakamau taputapu ki nga turanga raima. Ina whakauruhia ki runga i te turanga raima, ka tanumia te pito J-ahua, L-ahua ranei o te raka ki roto i te raima.
2. Ka taea te wehea nga pou turanga ki nga raka turanga pumau, nga pou turanga neke, nga pou turanga roha me nga tutaki punga piri. E ai ki nga ahua rereke, ka taea te wehewehe ki nga: L-ahua raka whakauru, 9-ahua raka raka, U-ahua raka raka, paiherea raka tāmau me raro pereti tutaki raka.
3. Te Whakamahinga: Ko nga poupou turanga e whakamahia ana i roto i nga hanganga penei i nga reriwe, nga huarahi nui, nga kamupene hiko, nga wheketere, nga maina, nga piriti, nga warou pourewa, nga hanganga rino-a-whanui me nga whare nui. He kaha to ratou pumau.
| Ingoa Hua | DIN529(Momo A) Pouaka Tuaka |
| Rauemi | Te waro maitai, Te kowiri tira |
| Mata Mutu | Kua Pango, Kua Hatea |
| Tae | Pango, Ma |
| Tau Paerewa | DIN529 (A) |
| Kōeke | 4 8 10 A2-70 |
| Diamita | M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30......M72*6 |
| Puka miro | Miro taratara, Miro pai |
| Te waahi takenga | Hebei, Haina |
| Waitohu | Muyi |
| Puke | Pouaka + kaata kaata + papa |
| Ka taea te whakarite i te hua | |
| 1. Ko nga pou turanga he rakau wiri hei whakamau taputapu ki nga turanga raima. Ina whakauruhia ki runga i te turanga raima, ka tanumia te pito J-ahua, L-ahua ranei o te raka ki roto i te raima. 2. Ka taea te wehea nga pou turanga ki nga raka turanga pumau, nga pou turanga neke, nga pou turanga roha me nga tutaki punga piri. E ai ki nga ahua rereke, ka taea te wehewehe ki nga: L-ahua raka whakauru, 9-ahua raka raka, U-ahua raka raka, paiherea raka tāmau me raro pereti tutaki raka. 3. Te Whakamahinga: Ko nga poupou turanga e whakamahia ana i roto i nga hanganga penei i nga reriwe, nga huarahi nui, nga kamupene hiko, nga wheketere, nga maina, nga piriti, nga warou pourewa, nga hanganga rino-a-whanui me nga whare nui. He kaha to ratou pumau. | |
| Miro Spec d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72×6 | ||
| a | Nominal | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | 180 | 200 | 240 | |
| mōrahi | 27 | 33 | 39 | 51 | 63 | 78 | 98 | 118 | 138 | 158 | 183 | 203 | 243 | ||
| min | 21 | 27 | 33 | 45 | 57 | 72 | 92 | 112 | 132 | 152 | 177 | 197 | 237 | ||
| c | Nominal | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | 125 | 155 | 190 | 220 | 250 | 290 | 335 | 370 | |
| mōrahi | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 160 | 195 | 225 | 255 | 295 | 340 | 375 | ||
| min | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 185 | 215 | 245 | 285 | 330 | 365 | ||
| g | ≈ | 30 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 115 | 135 | 155 | 180 | 210 | 235 | 260 | |
| b | min= nominal | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
| mōrahi | 22.5 | 28 | 33.5 | 44 | 55 | 66 | 82 | 98 | 114 | 130 | 151 | 172 | 192 | ||
Whakauruhia to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.