Din557 Ko nga nati tapawha kotahi e whakamahia ana i roto i nga tono e hiahia ana ki nga hononga kaha-kaha, penei i te miihini hiko, te kawe huarahi, nga taonga whare, me etahi atu umanga. Ko nga ahuatanga hoahoa o tenei nati kei roto i te Chamfer kotahi, he ngawari ki te whakauru me te whakapai ake i te pumau me te pono o te hononga.
p>Ingoa Hua | Te nati tapawha |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | He kikorangi ma, he decoluize |
Tae | Kikorangi ma, ma |
Tau Paerewa | Manu vin557 |
Kōeke | 4 | 8 | A2-70 |
Tawhā | M5 M6 M8 M10 M12 M16 |
Puka miro | Miro kiko |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
Din557 Ko nga nati tapawha kotahi e whakamahia ana i roto i nga tono e hiahia ana ki nga hononga kaha-kaha, penei i te miihini hiko, te kawe huarahi, nga taonga whare, me etahi atu umanga. Ko nga ahuatanga hoahoa o tenei nati kei roto i te Chamfer kotahi, he ngawari ki te whakauru me te whakapai ake i te pumau me te pono o te hononga. |
He tohu miro D | M5 | M6 | M8 | M10 SW16 | M10 | M12 SW18 | M12 | M16 | |
P | he arahi rere | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 |
dtar | meneti | 6.7 | 8.7 | 11.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.2 | 22 |
e | ātawhi | 11.3 | 14.1 | 18.4 | 22.6 | 24 | 25.4 | 26.9 | 33.9 |
meneti | 9.93 | 12.53 | 16.34 | 20.24 | 21.54 | 22.84 | 24.02 | 30.11 | |
m | Max = tohu | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | 10 | l3 |
meneti | 3.52 | 4.52 | 5.92 | 7.42 | 7.42 | 9.42 | 9.42 | 12.3 | |
M1 | meneti | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | 8.6 |
s | Max = tohu | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | Ng 18 | 19 | 24 |
meneti | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 16.57 | 17.57 | 18.48 | 23.16 | |
1000 PC / Taumaha Kg | 1.31 | 2.77 | 5.5 | 10.7 | 13 | 16.3 | 19.1 | 38.2 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.