Ko te Dina6921 nga Bold Folts e whakamahia whānuitia ana i roto i nga taputapu miihini me nga hanganga miihini, ina koa i nga ahuatanga tono e pa ana ki te taumahatanga nui, ki te kaha ranei o te mahi. Kei roto i ona ahuatanga hoahoa te kaha nui, te kaha o te aro, te hangarau pakeke, te whakarite i te haumaru me te kounga o te hononga.
p>Ingoa Hua | Ko te Fonge Flonge te hawhe miro |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Puru ma zinc, tae taiao |
Tae | Kikorangi ma, ma |
Tau Paerewa | Manu6921 |
Kōeke | 8.8 |
Tawhā | M6 M10 M12 M14 |
Roa | 25 30 40 45 50 55 60 65 70 80 80 90 90 95 1005 |
Puka miro | Miro kiko |
Aho | Hawhe miro |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
Ko te Dina6921 nga Bold Folts e whakamahia whānuitia ana i roto i nga taputapu miihini me nga hanganga miihini, ina koa i nga ahuatanga tono e pa ana ki te taumahatanga nui, ki te kaha ranei o te mahi. Kei roto i ona ahuatanga hoahoa te kaha nui, te kaha o te aro, te hangarau pakeke, te whakarite i te haumaru me te kounga o te hononga. |
P | He arahi rere | Miro kiko | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Thread Thread1 | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Thread | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | L≤125 | Ng 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | Awa 36 | 40 | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | meneti | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | ātawhi | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | ātawhi | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | ātawhi | 14.2 | Ng 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | ātawhi | 6 | 8 | 10 | 12 | Rongo 14 | |
meneti | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | ātawhi | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | |
dw | meneti | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | meneti | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | ātawhi | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | ātawhi | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | meneti | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | meneti | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | ātawhi | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
r3 | meneti | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | Max = tohu | 10 | 13 | 15 | 16 | Ng 18 | |
meneti | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | ātawhi | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | |
meneti | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.