
Ingoa Hua DIN6923 Kua rite ki nga niho parepare Hex Flange Nati Rauemi Waro maitai, He kowiri tira te Mata Whakaoti Kowhai konutea, Pango, Puru me te ma konutea, Tae Kowhai, Pango, Kahurangi Ma, Ma Paerewa Tau DIN6923 Grade 4 8 10 A2-70 ...
| Ingoa Hua | DIN6923 Kua whakauruhia ki nga niho anti paheke Hex Flange Nati |
| Rauemi | Te waro maitai, Te kowiri tira |
| Mata Mutu | Konutea kōwhai, Pango, Konutea kahurangi me te ma, Kua Hatea |
| Tae | Kōwhai, Pango, Kahurangi Mā, Mā |
| Tau Paerewa | DIN6923 |
| Kōeke | 4 8 10 A2-70 |
| Diamita | M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 |
| Puka miro | Miro taratara, Miro Waenga, Miro pai |
| Te waahi takenga | Hebei, Haina |
| Waitohu | Muyi |
| Puke | Pouaka + kaata kaata + papa |
| Ka taea te whakarite i te hua | |
| 1. Whakanuia te mata whakapiri me te rohe kaha: Ko tetahi pito o te nati flange hexagonal he whanui whanui (ara ko te mata flange), ka nui ake te waahi whakapiri i waenga i te nati me te taputapu mahi. E ai ki nga maataapono o te miihini, ka nui ake te waahi kaha, ka iti ake te pehanga i runga i te mata kaha, na reira ka pai ake te kaha o te kawe kawenga me te pumau o te nati. 2. Te hiri: Na te hexagonal flange nati he mata flange kua mau ki tetahi pito o te tinana nati me te potae kua mau ki tetahi atu pito, he pai te mahi hiri o tenei hoahoa i te wa e whakamahia ana, ka taea te aukati i nga matū kino penei i te wai ua, te makuku, te puehu, me etahi atu mai i te uru ki roto i te tinana nati, ka aukati i te tinana nati mai i te waikura, na reira ka roa te oranga o te ratonga. 3. Whanui te tono: Hexagonal flange nati e whakamahia nuitia ana i roto i nga momo ahumahi me nga mara tangata. Hei tauira, e whakamahia nuitia ana i roto i nga tono penei i nga hononga paipa, nga waahanga kua tohua, me nga whakarewa e hiahia ana kia nui ake te pumau o te mata whakapiri. I tua atu, ka whakamahia ano nga nati flange hexagonal i roto i nga miihini taumaha, nga miihini miihini, me etahi atu tono e hiahia ana ki te kaha o mua me te pai o te mahi aukati. | |

| Miro Spec D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
| P | arahi rere | miro taratara | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| Miro pai1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Miro pai2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / | ||
| c | min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
| da | min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| mōrahi | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
| dc | mōrahi | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
| dw | min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
| e | min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
| m | mōrahi | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
| mw | min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
| s | max=nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
| min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
| r | mōrahi | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 | |
Whakauruhia to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.