Ingoa Hua Din6923 Hex te nati rino kowhatu kowhai te papa paerewa kowhai kowhai kowhai kowhai kowhai kowhai te waahi o te ahuwhenua o te takenga mai i te takenga mai i te takenga mai i te takenga mai i te takenga mai i te takenga mai i te ahuwhenua
Ingoa Hua | Noin Noin6923 hex nati |
Papanga | Ko te kowiri waro |
Oti te mata | Kowhai kowhai |
Tae | Pungapunga |
Tau Paerewa | Manu vin6923 |
Kōeke | 10 |
Tawhā | M6 M10 M16 M16 |
Puka miro | Miro kiko |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
1 E ai ki nga kaupapa o te miihini, te nui o te rohe, te mea iti ake i te mata o te kaha, na reira ka pai ake te kaha me te pumau o te nati. 2 3 Hei tauira, ka whakamahia noatia ratou i roto i nga tono penei i nga hononga paipa, nga waahanga kua tohua, me nga papa e hiahiatia ana kia piki ake te papa whakapaunga. I tua atu, ka whakamahia ano hoki nga nati nui Hexagonal i roto i nga miihini taumaha, nga miihini miihini, me etahi atu tono e hiahia ana ki te kaha o te utu nui me te mahi anti. |
He tohu miro D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | he arahi rere | Miro kiko | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Thread Thread1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Thread | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / | ||
c | meneti | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da da | meneti | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | Rongo 14 | 16 | 20 | |
ātawhi | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
Dc | ātawhi | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
dtar | meneti | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | meneti | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | ātawhi | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | Rongo 14 | 16 | 20 | |
meneti | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
kupu muku | meneti | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | Max = tohu | 8 | 10 | 13 | 15 | Ng 18 | 21 | 24 | 30 | |
meneti | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | ātawhi | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.