1.Din7504K e tohu ana ki te whiu-a-roto i te upoko hexagonal, he upoko pupuhi, he mutunga kua tohua. Ehara i te hiku tima, engari he rite ki te riipene. Ma tenei hiku e tuku ai ki te tarai i nga kohao ma te kore e hiahiatia mo nga kohao i mua i te wa e piri ana ki nga papa pereti, rakau, me etahi atu rakau,
2.. Painga: Ko te painga nui rawa atu ko te kore e hiahiatia te tukatuka awhina, a ka taea te whakakii tika me te taatai i te waa, e pai ana ki te whakaora i te waa hanga. I tua atu, he uaua ake te uaua o te Din7555504k, a kaore e tino waatea i muri i te whakamahinga o te waa roa, na reira ka pai ake te hanganga o te hanganga.
3 Na te mea ko ta ratau whakaurunga ngawari me te kaha, ka taea e raatau te whakapai ake i te kaha me te kounga o te hanga. Hei taapiri, ko nga piripiri-a-axa-a-hexa e whakamahia ana hei whakatika i nga papa angiangi i roto i nga whare ngawari, e whakaatu ana i o raatau mahi i roto i nga momo taiao hanga.
Ingoa Hua | Din1555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555558Ka hex upoko whakaheke i nga kohungahunga ki te papu pika miro me te kara |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Kowhai kowhai, kikorangi me te ma te zinc, ka pa |
Tae | Kowhai, he ma ma, ma |
Tau Paerewa | DIN6584K |
Kōeke | 4 8 10 A2-70 |
Tawhā | M3 M3.5 M4 M4 M4 M5 M5.5 M6 |
Puka miro | He miro hiu, he miro pai |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
1.Din7504K e tohu ana ki te whiu-a-roto i te upoko hexagonal, he upoko pupuhi, he mutunga kua tohua. Ehara i te hiku tima, engari he rite ki te riipene. Ma tenei hiku e tuku ai ki te tarai i nga kohao ma te kore e hiahiatia mo nga kohao i mua i te wa e piri ana ki nga papa pereti, rakau, me etahi atu rakau, 2.. Painga: Ko te painga nui rawa atu ko te kore e hiahiatia te tukatuka awhina, a ka taea te whakakii tika me te taatai i te waa, e pai ana ki te whakaora i te waa hanga. I tua atu, he uaua ake te uaua o te Din7555504k, a kaore e tino waatea i muri i te whakamahinga o te waa roa, na reira ka pai ake te hanganga o te hanganga. 3 Na te mea ko ta ratau whakaurunga ngawari me te kaha, ka taea e raatau te whakapai ake i te kaha me te kounga o te hanga. Hei taapiri, ko nga piripiri-a-axa-a-hexa e whakamahia ana hei whakatika i nga papa angiangi i roto i nga whare ngawari, e whakaatu ana i o raatau mahi i roto i nga momo taiao hanga. |
Te Whakatakoto Korero | ST2.9 | ST3.5 | (ST3.9) | ST4.2 | ST4.8 | (ST5.5) | ST6.3 | ||
P | Whakanekerite | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
a | ātawhi | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
c | meneti | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | |
Dc | ātawhi | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 | |
meneti | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | ||
e | meneti | 4.28 | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 | |
k | ātawhi | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 | |
meneti | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | ||
Kw | meneti | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | |
r | ātawhi | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
s | ātawhi | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 | |
meneti | 3.82 | 5.32 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | ||
kp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | ||
Rangi e toro ana (matotoru pereti) | 0.7 ~ 1.9 | 0.7 ~ 2.25 | 0.7 ~ 2.4 | 1.75 ~ 3 | 1.75 ~ 4.4 | 1.75 ~ 5.25 | 2 ~ 6 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.