1. Te aukati i te wewete: Ko te mahi matua o nga kaikorero o te puna ko te aukati i te whakakii (penei i nga nati me nga paanui) na roto i o raatau ngawari me te paheketanga. Ka kati te nati, ka whakauruhia te kaiwhatu, ka whakaputa i te kaha whakamuri e whakapiki ake i te koretake i waenga i te nati me te aukati i te aukati
2. Whakaitihia te Fiftion: Ka taea hoki e nga kaipara puna te whakaiti i waenga i nga nati me nga paati, he iti ake te mahi i te wa e pa ana ki te wiri. Ko tenei ahuatanga he mea nui mo nga taputapu miihini e tika ana ki te wiri, ki te paanga ranei
3 Ina koa ka iti te kaha o nga waahanga honohono, ma te whakamahi i nga papa papatahi, ka kaha ake ranei te uru ki te waahi whakapiri, ka taea e nga kaipara puna te aukati i te aukati
4. Nga tono motuhake: I etahi keehi motuhake, ko te whakamahinga o nga kaimoana puna ka whakawhirinaki ki nga whakaritenga miihini motuhake.
Ingoa Hua | Din1980 papaputanga puna |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Ko te pango, he kikorangi me te ma te zinc, |
Tae | Pango, ma kikorangi |
Tau Paerewa | |
Kōeke | 4 8 10 A2-70 |
Tawhā | |
Puka miro | |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
1. Te aukati i te wewete: Ko te mahi matua o nga kaikorero o te puna ko te aukati i te whakakii (penei i nga nati me nga paanui) na roto i o raatau ngawari me te paheketanga. Ka kati te nati, ka whakauruhia te kaiwhatu, ka whakaputa i te kaha whakamuri e whakapiki ake i te koretake i waenga i te nati me te aukati i te aukati 2. Whakaitihia te Fiftion: Ka taea hoki e nga kaipara puna te whakaiti i waenga i nga nati me nga paati, he iti ake te mahi i te wa e pa ana ki te wiri. Ko tenei ahuatanga he mea nui mo nga taputapu miihini e tika ana ki te wiri, ki te paanga ranei 3 Ina koa ka iti te kaha o nga waahanga honohono, ma te whakamahi i nga papa papatahi, ka kaha ake ranei te uru ki te waahi whakapiri, ka taea e nga kaipara puna te aukati i te aukati 4. Nga tono motuhake: I etahi keehi motuhake, ko te whakamahinga o nga kaimoana puna ka whakawhirinaki ki nga whakaritenga miihini motuhake. |
公称直径 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | |
d | 最小值 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 |
最大值 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | 14.7 | 17 | |
h | 公称 | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 |
最大值 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.65 | 2.65 | 3.2 | 3.7 | |
最小值 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.35 | 2.35 | 2.8 | 3.3 | |
n | 公称 | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 |
最大值 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.65 | 2.65 | 3.2 | 3.7 | |
最小值 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.35 | 2.35 | 2.8 | 3.3 | |
H | 最小值 | 2 | 2 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
最大值 | 2.36 | 2.36 | 2.83 | 3.78 | 3.78 | 4.72 | 5.9 | 5.9 | 7.1 | 8.25 | |
适用螺纹 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |
千件重(钢制) ≈kg | 0.105 | 0.114 | 0.195 | 0.37 | 0.425 | 1.06 | 1.96 | 2.28 | 3.8 | 5.94 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.