Ko nga nati reo tapawha e whakamahia nuitia ana i roto i nga mara maha, tae atu ki te hanga miihini, te ahumahi miihini, aerospace, whakaahua whakaahua, hanga, me etahi atu. Ko nga ahuatanga o enei waahanga tono me tino kaha me nga kaikorero pono, a ko nga nati tapawha din__22 ka tutuki i enei whakaritenga. Ka taea te tu ki te tu kaha i te kaha o te kaha o te kaha me te kutikuti, he pai ki nga ahuatanga e hiahia ana ki nga mana me nga wiri. Ko te hoahoa o nga kokonga e wha e pai ake ana te whakawhiwhi i te mahi, kia kaha ake ai te hono me te pono o te hononga. Ka taea te whakauru ma te whakakii i te hononga hononga ranei, te whakauru ngawari me te waatea. He pai mo nga mara ahumahi, kia whakarite ai i te noho pumau me te pono o nga hononga.
p>Ingoa Hua | Nutn928 Square Whatunga |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Tae taketake, whakaraerae |
Tae | Mā |
Tau Paerewa | Hauroku228 |
Kōeke | 6 A2-70 |
Tawhā | M4 M5 M6 M8 M10 M12 |
Puka miro | Miro kiko |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
Ko nga nati reo tapawha e whakamahia nuitia ana i roto i nga mara maha, tae atu ki te hanga miihini, te ahumahi miihini, aerospace, whakaahua whakaahua, hanga, me etahi atu. Ko nga ahuatanga o enei waahanga tono me tino kaha me nga kaikorero pono, a ko nga nati tapawha din__22 ka tutuki i enei whakaritenga. Ka taea te tu ki te tu kaha i te kaha o te kaha o te kaha me te kutikuti, he pai ki nga ahuatanga e hiahia ana ki nga mana me nga wiri. Ko te hoahoa o nga kokonga e wha e pai ake ana te whakawhiwhi i te mahi, kia kaha ake ai te hono me te pono o te hononga. Ka taea te whakauru ma te whakakii i te hononga hononga ranei, te whakauru ngawari me te waatea. He pai mo nga mara ahumahi, kia whakarite ai i te noho pumau me te pono o nga hononga. |
He tohu miro D | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |
P | Miro kiko | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
Thread Thread1 | / | / | / | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
Thread | / | / | / | / | 1.25 | 1.5 | - | - | |
b | whakaingoa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.5 |
ātawhi | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.65 | 2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
meneti | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
d1 | min = tohu | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 |
ātawhi | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
d2 | ātawhi | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
d3 | meneti | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
e | meneti | 9 | 12 | 13 | Ng 18 | 22 | 25 | 28 | 32 |
H1 | whakaingoa | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
ātawhi | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
meneti | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
h2 | meneti | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 2 |
ātawhi | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 3 | 3.2 | 4 | |
m | Max = tohu | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 13 |
meneti | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.14 | 10.57 | 12.57 | |
s | Max = tohu | 7 | 9 | 10 | Rongo 14 | 17 | 19 | 22 | 24 |
meneti | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
1000 PC / Taumaha kg | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 16.5 | 26.7 | 35.8 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.