Ko nga nati Hex kua oti te whakamahi i nga ahuatanga e hiahiatia ana i roto i nga ahuatanga e hiahia ana ki nga hononga kaha me nga hononga honohono motuhake. Ko tenei momo nati e hono ana ki te honohono na te mea e tika ana mo nga ahuatanga e kore e taea te hanga i nga hononga Bolt. Ko te tikanga whakairo he rite ki te huri i nga waahanga e rua ki te katoa, rewa te whakarewa i te pāmahana tiketike, ka whakakotahi, ka whakamahana. Kei te taapirihia he alloy i waenganui, ka whakawhirinaki ki te kaha o te hinu, ka nui ake te kaha o te mea nui atu i te kaupapa matua.
p>Ingoa Hua | Din929 Hexagon Wewete Nus |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Tae taketake, whakaraerae |
Tae | Mā |
Tau Paerewa | Manu win929 |
Kōeke | 4 6 A2-70 |
Tawhā | M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 |
Puka miro | Miro kiko |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
Ko nga nati Hex kua oti te whakamahi i nga ahuatanga e hiahiatia ana i roto i nga ahuatanga e hiahia ana ki nga hononga kaha me nga hononga honohono motuhake. Ko tenei momo nati e hono ana ki te honohono na te mea e tika ana mo nga ahuatanga e kore e taea te hanga i nga hononga Bolt. Ko te tikanga whakairo he rite ki te huri i nga waahanga e rua ki te katoa, rewa te whakarewa i te pāmahana tiketike, ka whakakotahi, ka whakamahana. Kei te taapirihia he alloy i waenganui, ka whakawhirinaki ki te kaha o te hinu, ka nui ake te kaha o te mea nui atu i te kaupapa matua. |
He tohu miro D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||
P | He arahi rere | Miro kiko | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | / | 1.75 | 2 | 2 |
Thread Thread1 | / | / | / | / | 1 | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Thread | / | / | / | / | / | * | 1.5 | / | / | ||
b | whakaingoa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
ātawhi | 1 | 1 | 1 | 1.12 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.9 | 1.9 | ||
meneti | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.1 | 1.1 | ||
D1 | whakaingoa | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | |
ātawhi | 4.47 | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 13.45 | 14.75 | 16.75 | 18.735 | ||
meneti | 4.395 | 5.895 | 6.87 | 7.87 | 10.34 | 13.34 | 14.64 | 16.64 | 18.605 | ||
D2 | min = tohu | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | |
ātawhi | 4.68 | 6.18 | 7.22 | 8.22 | 10.77 | 13.77 | 15.07 | 17.07 | 19.13 | ||
D3 | ātawhi | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | |
e | meneti | 8.15 | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 20.91 | 20.91 | 24.27 | 26.51 | |
H1 | ātawhi | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
meneti | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||
H2 | ātawhi | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
meneti | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
m | Max = tohu | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 10 | 10 | 11 | 13 | |
meneti | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 9.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | ||
s | Max = tohu | 7.5 | 9 | 10 | 11 | Rongo 14 | 19 | 19 | 22 | 24 | |
meneti | 7.28 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 13.73 | 18.67 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||
1000 PC / Taumaha kg | 0.78 | 1.13 | 1.73 | 2.5 | 5.27 | Rongo 14 | 13.7 | 21.3 | 28.5 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.