1 I te nuinga o te waa ka uru atu ki te rua, neke atu ranei nga waahanga hei whakarato i te kaha kaha. I te nuinga o te roopu, ko nga roopu miro i te nuinga o te waa ka pai ake te whakapai ake i o raatau whakaeke.
2. Ko tenei paerewa he maha nga tono kei te hanga, miihini, miihini, autospace me te hikohiko
p>Ingoa Hua | Rorohiko Rorohiko |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Ko te kowhai kowhai, he mangu, he kikorangi me te ma te zinc, ka pa |
Tae | Kowhai, pango, kikorangi ma, ma |
Tau Paerewa | Din / asme / iso / gb |
Kōeke | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Tawhā | M1.4 M1.6 M2 M2 M3 M3 M4 M4 M4 ...... M80 M90 M100 |
Puka miro | Miro miro, miro reo, miro pai |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
1 I te nuinga o te waa ka uru atu ki te rua, neke atu ranei nga waahanga hei whakarato i te kaha kaha. I te nuinga o te roopu, ko nga roopu miro i te nuinga o te waa ka pai ake te whakapai ake i o raatau whakaeke. p> 2. Ko tenei paerewa he maha nga tono kei te hanga, miihini, miihini, autospace me te hikohiko |
Diameter nominal (d) | Panga (p) mm | Ia 1000 nga waahanga pauna ≈kg |
M2 | 0.4 | 18.7 |
M2. 5 | 0.45 | 30 |
M3 | 0.5 | 44 |
M3. 5 | 0.6 | 60 |
M4 | 0.7 | 78 |
M5 | 0.8 | 124 |
M6 | 1 | 177 |
M8 | 1 / 1.25 | 319 |
M10 | 1 / 1.25 / 1.5 | 500 |
M12 | 1.25 / 1.5 / 1.75 | 725 |
M14 | 1.5 / 2 | 970 |
M16 | 1.5 / 2 | 1330 |
M18 | 1.5 / 2.5 | 1650 |
M20 | 1.5 / 2.5 | 2080 |
M22 | 1.5 / 2.5 | 2540 |
M24 | 2/3 | 3000 |
M27 | 2/3 | 3850 |
M30 | 2 / 3.5 | 4750 |
M33 | 2 / 3.5 | 5900 |
M36 | 3/4 | 6900 |
M39 | 3/4 | 8200 |
M42 | 3 / 4.5 | 9400 |
M45 | 3 / 4.5 | 11000 |
M48 | 3/5 | 12400 |
M52 | 3/5 | 14700 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.