Ko te nati raka hexagonal he momo tere e taea ai te aukati i nga miro. Kei te whakamahia whānuitia i roto i nga mara penei i te hanga miihini, Hangarau Hangarau, me nga taputapu hiko. I roto i nga taputapu miihini tere-tere, ka taea e nga nati te aukati i te aukati i te miro miro me te whakarite i te mahi haumaru me te kaha o nga taputapu.
p>Ingoa Hua | Din982 Hex Lock Net me te kikorangi |
Papanga | Ko te kowiri waro |
Oti te mata | Ko te kowhai kowhai, he kikorangi ma, he ma te zinc, te decoluize |
Tae | Kowhai, he ma ma, ma |
Tau Paerewa | Manu w982 |
Kōeke | 4 8 10 A2-70 |
Tawhā | M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 |
Puka miro | Miro kiko |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
Ko te nati raka hexagonal he momo tere e taea ai te aukati i nga miro. Kei te whakamahia whānuitia i roto i nga mara penei i te hanga miihini, Hangarau Hangarau, me nga taputapu hiko. I roto i nga taputapu miihini tere-tere, ka taea e nga nati te aukati i te aukati i te miro miro me te whakarite i te mahi haumaru me te kaha o nga taputapu. |
He tohu miro D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
P | he arahi rere | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
da | meneti | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 |
ātawhi | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | Rongo 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | Awa 36 | |
dw | meneti | 4.57 | 5.88 | 6.88 | 8.88 | 11.63 | 14.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 27.7 | 33.25 | 42.75 | 51.11 |
e | meneti | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 |
h | ātawhi | 4.5 | 6 | 6.8 | 8 | 9.5 | 11.9 | 14.9 | 17 | 19.1 | 22.8 | 27.1 | 32.6 | 38.9 |
meneti | 4.02 | 5.52 | 6.22 | 7.42 | 8.92 | 11.2 | 14.2 | 15.9 | 17.8 | 20.7 | 25 | 30.1 | 36.4 | |
m | meneti | 2.15 | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 16.9 | 20.2 | 24.3 | 29.4 |
mw | meneti | 1.72 | 2.32 | 3.52 | 3.92 | 5.15 | 6.43 | 8.3 | 9.68 | 11.28 | 13.52 | 16.16 | 19.44 | 23.52 |
s | ātawhi | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | Ng 18 | 21 | 24 | 30 | Awa 36 | 46 | 555 |
meneti | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 455 | 53.8 |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.