1
2. Ka tangohia te huringa ngongo, ka hiahia te huringa o te pereti ki tona ahuatanga taketake, a ko te hua kirihou e mau ana i te ngongo, kia honoa te hononga.
p>Ingoa Hua | Maturuturu i te punga |
Papanga | Ko te kowiri waro, he kowiri tira |
Oti te mata | Ko te kowhai kowhai, he mangu, he kikorangi me te ma te zinc, ka pa |
Tae | Kowhai, pango, kikorangi ma, ma |
Tau Paerewa | Din / asme / iso / gb |
Kōeke | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Tawhā | M1.4 M1.6 M2 M2 M3 M3 M4 M4 M4 ...... M80 M90 M100 |
Puka miro | Miro miro, miro reo, miro pai |
Te takenga mai | Hebei, Haina |
Parani | Muiyi |
Whawhao | Pouaka + Kaari Kaata + Pallet |
Ka taea te whakarite i te hua | |
1 p> 2. Ka tangohia te huringa ngongo, ka hiahia te huringa o te pereti ki tona ahuatanga taketake, a ko te hua kirihou e mau ana i te ngongo, kia honoa te hononga. |
Kaore. | Rahi mm | Poka diameter mm / inihi. | Te roa o te Bolt Bolt mm / inihi. | Hohonu hohonu mm / inihi. |
1 | M6X25 | Ф8mm | 25mm | 10mm |
2 | M8X30 | Ф10mm | 30mm | 14mm |
3 | M10X40 | Ф12mm | 40mm | 19em |
4 | M12X50 | Ф16mm | 50mm | -22mm |
5 | M16x65 | Ф20mm | 65mm | 30mm |
6 | M20x80 | Ф25mm | 80mm | 38m |
7 | 1 / 4x1 " | Ф5 / 16 " | 1 " | 1/2 " |
8 | 5/811-1 / 4 " | Ф3 / 8 " | 1-1 / 4 " | 9/16 " |
9 | 3 / 8x1-9 / 16 " | Ф1 / 2 " | 1-9 / 16 " | 5/8 " |
10 | 1 / 2x2 " | Ф5 / 8 " | 2 " | 3/4 " |
11 | 5 / 8x2-1 / 2 " | Ф3 / 4 " | 2-1 / 2 " | 1 " |
12 | 3 / 4x3-1 / 8 " | Ф1 | 3/1/8 " | 1/1/2 " |
Tomo koa ki to wahitau imeera ka whakautu matou ki to imeera.